Seriile zilnice sunt disponibile aici »»»
Serii lunare
- valori medii -
Luna | AUD | CAD | CHF | CZK | DKK | EGP | EUR | GBP | 100 HUF | 100 JPY | MDL | NOK | PLN | SEK | TRY | USD | XAU | XDR | RUB | BGN | ZAR | BRL | CNY | INR | 100 KRW | MXN | NZD | RSD | UAH | AED | HRK | THB |
mar.2018 | 2,9322 | 2,9237 | 3,9894 | 0,1833 | 0,6256 | 0,2144 | 4,6605 | 5,2794 | 1,4925 | 3,5633 | 0,2278 | 0,4861 | 1,1071 | 0,4584 | 0,9703 | 3,7784 | 161,0413 | 5,4894 | 0,0661 | 2,3829 | 0,3189 | 1,1533 | 0,5979 | 0,0581 | 0,3526 | 0,2030 | 2,7418 | 0,0394 | 0,1434 | 1,0287 | 0,6265 | 0,1208 |
feb.2018 | 2,9681 | 2,9996 | 4,0321 | 0,1839 | 0,6253 | 0,2133 | 4,6555 | 5,2694 | 1,4937 | 3,4912 | 0,2258 | 0,4810 | 1,1178 | 0,4685 | 0,9953 | 3,7675 | 161,5379 | 5,4696 | 0,0663 | 2,3803 | 0,3188 | 1,1609 | 0,5959 | 0,0585 | 0,3495 | 0,2022 | 2,7559 | 0,0394 | 0,1390 | 1,0257 | 0,6257 | 0,1197 |
ian.2018 | 3,0327 | 3,0676 | 3,9672 | 0,1827 | 0,6245 | 0,2153 | 4,6500 | 5,2636 | 1,5037 | 3,4383 | 0,2251 | 0,4822 | 1,1165 | 0,4736 | 1,0094 | 3,8121 | 163,3147 | 5,4841 | 0,0673 | 2,3775 | 0,3124 | 1,1883 | 0,5934 | 0,0599 | 0,3574 | 0,2016 | 2,7689 | 0,0392 | 0,1342 | 1,0379 | 0,6254 | 0,1196 |
dec.2017 | 2,9958 | 3,0700 | 3,9669 | 0,1807 | 0,6228 | 0,2199 | 4,6359 | 5,2513 | 1,4800 | 3,4696 | 0,2281 | 0,4712 | 1,1030 | 0,4666 | 1,0195 | 3,9186 | 159,3377 | 5,5441 | 0,0668 | 2,3704 | 0,2984 | 1,1905 | 0,5942 | 0,0610 | 0,3613 | 0,2048 | 2,7306 | 0,0389 | 0,1423 | 1,0669 | 0,6148 | 0,1201 |
nov.2017 | 3,0104 | 3,0938 | 3,9789 | 0,1813 | 0,6223 | 0,2234 | 4,6314 | 5,2145 | 1,4852 | 3,4979 | 0,2259 | 0,4827 | 1,0952 | 0,4706 | 1,0152 | 3,9473 | 162,8500 | 5,5612 | 0,0669 | 2,3680 | 0,2799 | 1,2103 | 0,5960 | 0,0608 | 0,3584 | 0,2083 | 2,7194 | 0,0390 | 0,1478 | 1,0747 | 0,6134 | 0,1199 |
oct.2017 | 3,0391 | 3,1014 | 3,9756 | 0,1781 | 0,6165 | 0,2212 | 4,5885 | 5,1521 | 1,4801 | 3,4560 | 0,2237 | 0,4882 | 1,0758 | 0,4774 | 1,0615 | 3,9035 | 160,7227 | 5,5017 | 0,0676 | 2,3461 | 0,2849 | 1,2244 | 0,5890 | 0,0600 | 0,3447 | 0,2077 | 2,7492 | 0,0385 | 0,1462 | 1,0628 | 0,6111 | 0,1175 |
sep.2017 | 3,0759 | 3,1391 | 4,0078 | 0,1763 | 0,6180 | 0,2184 | 4,5978 | 5,1303 | 1,4910 | 3,4852 | 0,2179 | 0,4925 | 1,0764 | 0,4822 | 1,1098 | 3,8576 | 163,3310 | 5,4783 | 0,0669 | 2,3509 | 0,2932 | 1,2313 | 0,5873 | 0,0599 | 0,3407 | 0,2162 | 2,7979 | 0,0385 | 0,1475 | 1,0502 | 0,6162 | 0,1164 |
aug.2017 | 3,0689 | 3,0755 | 4,0171 | 0,1753 | 0,6156 | 0,2184 | 4,5784 | 5,0282 | 1,5045 | 3,5290 | 0,2165 | 0,4913 | 1,0731 | 0,4793 | 1,1040 | 3,8764 | 159,8674 | 5,4720 | 0,0651 | 2,3409 | 0,2926 | 1,2306 | 0,5811 | 0,0606 | 0,3426 | 0,2175 | 2,8313 | 0,0383 | 0,1510 | 1,0554 | 0,6182 | 0,1166 |
iul.2017 | 3,0931 | 3,1201 | 4,1314 | 0,1751 | 0,6143 | 0,2217 | 4,5681 | 5,1555 | 1,4889 | 3,5288 | 0,2192 | 0,4857 | 1,0781 | 0,4763 | 1,1136 | 3,9704 | 157,6668 | 5,5387 | 0,0665 | 2,3357 | 0,3019 | 1,2374 | 0,5861 | 0,0616 | 0,3502 | 0,2225 | 2,9179 | 0,0379 | 0,1529 | 1,0810 | 0,6164 | 0,1176 |
iun.2017 | 3,0828 | 3,0641 | 4,2036 | 0,1741 | 0,6147 | 0,2248 | 4,5714 | 5,2055 | 1,4828 | 3,6715 | 0,2234 | 0,4813 | 1,0852 | 0,4688 | 1,1564 | 4,0714 | 164,9773 | 5,6322 | 0,0701 | 2,3373 | 0,3154 | 1,2348 | 0,5980 | 0,0632 | 0,3594 | 0,2247 | 2,9475 | 0,0375 | 0,1562 | 1,1085 | 0,6169 | 0,1198 |
mai.2017 | 3,0627 | 3,0302 | 4,1783 | 0,1712 | 0,6121 | 0,2277 | 4,5540 | 5,3270 | 1,4697 | 3,6723 | 0,2211 | 0,4844 | 1,0835 | 0,4691 | 1,1541 | 4,1213 | 165,1819 | 5,6655 | 0,0722 | 2,3284 | 0,3104 | 1,2868 | 0,5985 | 0,0640 | 0,3660 | 0,2194 | 2,8637 | 0,0370 | 0,1559 | 1,1221 | 0,6127 | - |
apr.2017 | 3,1831 | 3,1477 | 4,2233 | 0,1688 | 0,6091 | 0,2333 | 4,5299 | 5,3375 | 1,4537 | 3,8352 | 0,2188 | 0,4927 | 1,0682 | 0,4722 | 1,1567 | 4,2259 | 172,3542 | 5,7525 | 0,0748 | 2,3161 | 0,3138 | 1,3480 | 0,6132 | 0,0655 | 0,3726 | 0,2253 | 2,9451 | 0,0367 | 0,1570 | 1,1505 | 0,6081 | - |
mar.2017 | 3,2433 | 3,1794 | 4,2478 | 0,1683 | 0,6117 | 0,2407 | 4,5482 | 5,2504 | 1,4684 | 3,7672 | 0,2157 | 0,5005 | 1,0604 | 0,4774 | 1,1600 | 4,2563 | 168,4562 | 5,7656 | 0,0735 | 2,3255 | 0,3294 | 1,3619 | 0,6171 | 0,0647 | 0,3753 | 0,2203 | 2,9815 | 0,0367 | 0,1575 | 1,1588 | 0,6127 | - |
Notă: Cursul de schimb mediu lunar se calculează ca medie aritmetică simplă a cursurilor valutare zilnice ale pieţei valutare
- valori sfârșit de perioadă -
Luna | AUD | CAD | CHF | CZK | DKK | EGP | EUR | GBP | 100 HUF | 100 JPY | MDL | NOK | PLN | SEK | TRY | USD | XAU | XDR | RUB | BGN | ZAR | BRL | CNY | INR | 100 KRW | MXN | NZD | RSD | UAH | AED | HRK | THB |
mar.2018 | 2,9073 | 2,9349 | 3,9632 | 0,1835 | 0,6248 | 0,2143 | 4,6576 | 5,3090 | 1,4910 | 3,5583 | 0,2295 | 0,4826 | 1,1066 | 0,4533 | 0,9539 | 3,7779 | 160,9380 | 5,4941 | 0,0658 | 2,3814 | 0,3194 | 1,1431 | 0,6020 | 0,0580 | 0,3557 | 0,2081 | 2,7353 | 0,0394 | 0,1436 | 1,0285 | 0,6264 | 0,1213 |
feb.2018 | 2,9765 | 2,9873 | 4,0471 | 0,1834 | 0,6261 | 0,2165 | 4,6625 | 5,2947 | 1,4833 | 3,5619 | 0,2268 | 0,4842 | 1,1158 | 0,4622 | 1,0026 | 3,8133 | 161,8538 | 5,5165 | 0,0678 | 2,3839 | 0,3257 | 1,1727 | 0,6027 | 0,0585 | 0,3528 | 0,2030 | 2,7515 | 0,0395 | 0,1410 | 1,0382 | 0,6260 | 0,1214 |
ian.2018 | 3,0316 | 3,0491 | 4,0166 | 0,1841 | 0,6259 | 0,2119 | 4,6582 | 5,2952 | 1,4999 | 3,4411 | 0,2241 | 0,4862 | 1,1224 | 0,4769 | 0,9960 | 3,7442 | 161,6102 | 5,4533 | 0,0666 | 2,3817 | 0,3160 | 1,1760 | 0,5959 | 0,0589 | 0,3512 | 0,2008 | 2,7707 | 0,0392 | 0,1345 | 1,0194 | 0,6267 | 0,1195 |
dec.2017 | 3,0429 | 3,1051 | 3,9900 | 0,1823 | 0,6259 | 0,2189 | 4,6597 | 5,2530 | 1,5011 | 3,4574 | 0,2283 | 0,4747 | 1,1168 | 0,4738 | 1,0308 | 3,8915 | 162,3147 | 5,5402 | 0,0674 | 2,3825 | 0,3161 | 1,1748 | 0,5980 | 0,0610 | 0,3650 | 0,1975 | 2,7710 | 0,0394 | 0,1387 | 1,0594 | 0,6252 | 0,1195 |
nov.2017 | 2,9705 | 3,0518 | 3,9808 | 0,1822 | 0,6238 | 0,2210 | 4,6422 | 5,2528 | 1,4912 | 3,5138 | 0,2268 | 0,4755 | 1,1057 | 0,4684 | 0,9902 | 3,9188 | 163,0953 | 5,5516 | 0,0672 | 2,3736 | 0,2861 | 1,2196 | 0,5937 | 0,0609 | 0,3643 | 0,2111 | 2,7090 | 0,0388 | 0,1449 | 1,0669 | 0,6152 | 0,1205 |
oct.2017 | 3,0296 | 3,0774 | 3,9589 | 0,1792 | 0,6180 | 0,2241 | 4,5985 | 5,2250 | 1,4761 | 3,4879 | 0,2282 | 0,4835 | 1,0825 | 0,4721 | 1,0433 | 3,9533 | 161,8446 | 5,5518 | 0,0677 | 2,3512 | 0,2799 | 1,2027 | 0,5961 | 0,0611 | 0,3534 | 0,2053 | 2,7056 | 0,0386 | 0,1472 | 1,0763 | 0,6113 | 0,1190 |
sep.2017 | 3,0536 | 3,1358 | 4,0130 | 0,1767 | 0,6180 | 0,2210 | 4,5991 | 5,2111 | 1,4786 | 3,4646 | 0,2217 | 0,4894 | 1,0669 | 0,4775 | 1,0964 | 3,8977 | 161,4014 | 5,5050 | 0,0675 | 2,3515 | 0,2886 | 1,2248 | 0,5857 | 0,0597 | 0,3410 | 0,2143 | 2,8138 | 0,0386 | 0,1466 | 1,0612 | 0,6136 | 0,1169 |
aug.2017 | 3,0473 | 3,0579 | 4,0038 | 0,1758 | 0,6172 | 0,2191 | 4,5906 | 4,9773 | 1,4990 | 3,4939 | 0,2137 | 0,4933 | 1,0775 | 0,4841 | 1,1157 | 3,8654 | 162,2529 | 5,4667 | 0,0661 | 2,3472 | 0,2965 | 1,2231 | 0,5860 | 0,0604 | 0,3434 | 0,2174 | 2,7618 | 0,0386 | 0,1502 | 1,0524 | 0,6190 | 0,1164 |
iul.2017 | 3,0993 | 3,1176 | 4,0065 | 0,1749 | 0,6132 | 0,2175 | 4,5598 | 5,0962 | 1,4959 | 3,5158 | 0,2152 | 0,4896 | 1,0717 | 0,4780 | 1,1043 | 3,8873 | 158,3862 | 5,4720 | 0,0648 | 2,3314 | 0,2971 | 1,2409 | 0,5778 | 0,0606 | 0,3468 | 0,2186 | 2,9104 | 0,0379 | 0,1507 | 1,0583 | 0,6151 | 0,1168 |
iun.2017 | 3,0665 | 3,0723 | 4,1655 | 0,1737 | 0,6124 | 0,2203 | 4,5539 | 5,1852 | 1,4734 | 3,5664 | 0,2199 | 0,4757 | 1,0777 | 0,4714 | 1,1326 | 3,9915 | 159,6080 | 5,5552 | 0,0672 | 2,3284 | 0,3053 | 1,2080 | 0,5888 | 0,0617 | 0,3489 | 0,2211 | 2,9255 | 0,0378 | 0,1532 | 1,0867 | 0,6146 | 0,1175 |
mai.2017 | 3,0441 | 3,0368 | 4,1977 | 0,1728 | 0,6143 | 0,2252 | 4,5702 | 5,2312 | 1,4855 | 3,6870 | 0,2248 | 0,4836 | 1,0956 | 0,4679 | 1,1546 | 4,0844 | 166,0979 | 5,6445 | 0,0720 | 2,3367 | 0,3116 | 1,2537 | 0,5991 | 0,0633 | 0,3651 | 0,2189 | 2,9027 | 0,0373 | 0,1553 | 1,1120 | 0,6163 | - |
apr.2017 | 3,0998 | 3,0381 | 4,1837 | 0,1682 | 0,6094 | 0,2297 | 4,5333 | 5,3604 | 1,4522 | 3,7195 | 0,2160 | 0,4860 | 1,0739 | 0,4703 | 1,1660 | 4,1453 | 168,8079 | 5,6828 | 0,0727 | 2,3178 | 0,3117 | 1,3026 | 0,6012 | 0,0645 | 0,3640 | 0,2177 | 2,8448 | 0,0368 | 0,1560 | 1,1286 | 0,6067 | - |
mar.2017 | 3,2586 | 3,1914 | 4,2563 | 0,1682 | 0,6119 | 0,2336 | 4,5511 | 5,3015 | 1,4762 | 3,8048 | 0,2176 | 0,4961 | 1,0782 | 0,4772 | 1,1721 | 4,2615 | 170,1555 | 5,7799 | 0,0758 | 2,3269 | 0,3187 | 1,3533 | 0,6183 | 0,0657 | 0,3808 | 0,2282 | 2,9766 | 0,0367 | 0,1574 | 1,1602 | 0,6117 | - |
Serii trimestriale
- valori medii -
Trim. | AUD | CAD | CHF | CZK | DKK | EGP | EUR | GBP | 100 HUF | 100 JPY | MDL | NOK | PLN | SEK | TRY | USD | XAU | XDR | RUB | BGN | ZAR | BRL | CNY | INR | 100 KRW | MXN | NZD | RSD | UAH | AED | HRK | THB |
2018T1 | 2,9777 | 2,9970 | 3,9962 | 0,1833 | 0,6251 | 0,2143 | 4,6553 | 5,2708 | 1,4966 | 3,4976 | 0,2262 | 0,4831 | 1,1138 | 0,4668 | 0,9917 | 3,7860 | 161,9646 | 5,4810 | 0,0666 | 2,3802 | 0,3167 | 1,1675 | 0,5957 | 0,0588 | 0,3532 | 0,2023 | 2,7555 | 0,0393 | 0,1389 | 1,0308 | 0,6259 | 0,1200 |
2017T4 | 3,0151 | 3,0884 | 3,9738 | 0,1800 | 0,6205 | 0,2215 | 4,6186 | 5,2060 | 1,4818 | 3,4745 | 0,2259 | 0,4807 | 1,0913 | 0,4715 | 1,0321 | 3,9231 | 160,9701 | 5,5357 | 0,0671 | 2,3615 | 0,2877 | 1,2084 | 0,5931 | 0,0606 | 0,3548 | 0,2069 | 2,7331 | 0,0388 | 0,1454 | 1,0681 | 0,6131 | 0,1192 |
2017T3 | 3,0793 | 3,1116 | 4,0521 | 0,1756 | 0,6160 | 0,2195 | 4,5814 | 5,1047 | 1,4948 | 3,5143 | 0,2179 | 0,4898 | 1,0759 | 0,4793 | 1,1091 | 3,9015 | 160,2884 | 5,4963 | 0,0662 | 2,3425 | 0,2959 | 1,2331 | 0,5848 | 0,0607 | 0,3445 | 0,2187 | 2,8490 | 0,0382 | 0,1505 | 1,0622 | 0,6169 | 0,1169 |
2017T2 | 3,1095 | 3,0807 | 4,2017 | 0,1714 | 0,6120 | 0,2286 | 4,5518 | 5,2900 | 1,4687 | 3,7263 | 0,2211 | 0,4861 | 1,0790 | 0,4700 | 1,1557 | 4,1395 | 167,5045 | 5,6834 | 0,0724 | 2,3273 | 0,3132 | 1,2899 | 0,6032 | 0,0642 | 0,3660 | 0,2231 | 2,9188 | 0,0371 | 0,1564 | 1,1270 | 0,6126 | 0,1198 |
2017T1 | 3,2178 | 3,2093 | 4,2278 | 0,1673 | 0,6080 | 0,2394 | 4,5206 | 5,2565 | 1,4627 | 3,7350 | 0,2128 | 0,5033 | 1,0461 | 0,4757 | 1,1482 | 4,2458 | 166,3766 | 5,7448 | 0,0723 | 2,3114 | 0,3211 | 1,3508 | 0,6163 | 0,0634 | 0,3684 | 0,2091 | 3,0205 | 0,0365 | 0,1566 | 1,1560 | 0,6054 | - |
2016T4 | 3,1319 | 3,1302 | 4,1739 | 0,1667 | 0,6059 | 0,3208 | 4,5072 | 5,1859 | 1,4574 | 3,8259 | 0,2083 | 0,4987 | 1,0299 | 0,4621 | 1,2736 | 4,1762 | 163,7754 | 5,6986 | 0,0664 | 2,3045 | 0,3003 | 1,2673 | 0,6112 | 0,0620 | 0,3605 | 0,2107 | 2,9715 | 0,0366 | 0,1610 | 1,1370 | 0,5992 | - |
2016T3 | 3,0340 | 3,0683 | 4,1011 | 0,1652 | 0,6000 | 0,4511 | 4,4653 | 5,2575 | 1,4349 | 3,9071 | 0,2020 | 0,4804 | 1,0288 | 0,4696 | 1,3497 | 4,0001 | 171,7251 | 5,5852 | 0,0619 | 2,2830 | 0,2843 | 1,2326 | 0,6000 | 0,0597 | 0,3568 | 0,2134 | 2,8916 | 0,0362 | 0,1574 | 1,0890 | 0,5960 | - |
2016T2 | 2,9694 | 3,0898 | 4,1033 | 0,1663 | 0,6046 | 0,4489 | 4,4980 | 5,7148 | 1,4353 | 3,6895 | 0,2012 | 0,4826 | 1,0291 | 0,4849 | 1,3739 | 3,9838 | 161,0998 | 5,6127 | 0,0605 | 2,2998 | 0,2652 | 1,1367 | 0,6096 | 0,0595 | 0,3423 | 0,2201 | 2,7510 | 0,0365 | 0,1576 | 1,0846 | 0,5995 | - |
2016T1 | 2,9382 | 2,9642 | 4,0996 | 0,1661 | 0,6022 | 0,5083 | 4,4926 | 5,8347 | 1,4399 | 3,5366 | 0,2032 | 0,4716 | 1,0294 | 0,4819 | 1,3831 | 4,0766 | 154,3326 | 5,6665 | 0,0546 | 2,2971 | 0,2572 | 1,0442 | 0,6230 | 0,0604 | 0,3393 | 0,2260 | 2,7021 | 0,0366 | 0,1594 | 1,1099 | 0,5898 | - |
Notă: Cursul de schimb mediu trimestrial se calculează ca medie aritmetică simplă a cursurilor valutare medii lunare
- valori sfârșit de perioadă -
Trim. | AUD | CAD | CHF | CZK | DKK | EGP | EUR | GBP | 100 HUF | 100 JPY | MDL | NOK | PLN | SEK | TRY | USD | XAU | XDR | RUB | BGN | ZAR | BRL | CNY | INR | 100 KRW | MXN | NZD | RSD | UAH | AED | HRK | THB |
2018T1 | 2,9073 | 2,9349 | 3,9632 | 0,1835 | 0,6248 | 0,2143 | 4,6576 | 5,3090 | 1,4910 | 3,5583 | 0,2295 | 0,4826 | 1,1066 | 0,4533 | 0,9539 | 3,7779 | 160,9380 | 5,4941 | 0,0658 | 2,3814 | 0,3194 | 1,1431 | 0,6020 | 0,0580 | 0,3557 | 0,2081 | 2,7353 | 0,0394 | 0,1436 | 1,0285 | 0,6264 | 0,1213 |
2017T4 | 3,0429 | 3,1051 | 3,9900 | 0,1823 | 0,6259 | 0,2189 | 4,6597 | 5,2530 | 1,5011 | 3,4574 | 0,2283 | 0,4747 | 1,1168 | 0,4738 | 1,0308 | 3,8915 | 162,3147 | 5,5402 | 0,0674 | 2,3825 | 0,3161 | 1,1748 | 0,5980 | 0,0610 | 0,3650 | 0,1975 | 2,7710 | 0,0394 | 0,1387 | 1,0594 | 0,6252 | 0,1195 |
2017T3 | 3,0536 | 3,1358 | 4,0130 | 0,1767 | 0,6180 | 0,2210 | 4,5991 | 5,2111 | 1,4786 | 3,4646 | 0,2217 | 0,4894 | 1,0669 | 0,4775 | 1,0964 | 3,8977 | 161,4014 | 5,5050 | 0,0675 | 2,3515 | 0,2886 | 1,2248 | 0,5857 | 0,0597 | 0,3410 | 0,2143 | 2,8138 | 0,0386 | 0,1466 | 1,0612 | 0,6136 | 0,1169 |
2017T2 | 3,0665 | 3,0723 | 4,1655 | 0,1737 | 0,6124 | 0,2203 | 4,5539 | 5,1852 | 1,4734 | 3,5664 | 0,2199 | 0,4757 | 1,0777 | 0,4714 | 1,1326 | 3,9915 | 159,6080 | 5,5552 | 0,0672 | 2,3284 | 0,3053 | 1,2080 | 0,5888 | 0,0617 | 0,3489 | 0,2211 | 2,9255 | 0,0378 | 0,1532 | 1,0867 | 0,6146 | 0,1175 |
2017T1 | 3,2586 | 3,1914 | 4,2563 | 0,1682 | 0,6119 | 0,2336 | 4,5511 | 5,3015 | 1,4762 | 3,8048 | 0,2176 | 0,4961 | 1,0782 | 0,4772 | 1,1721 | 4,2615 | 170,1555 | 5,7799 | 0,0758 | 2,3269 | 0,3187 | 1,3533 | 0,6183 | 0,0657 | 0,3808 | 0,2282 | 2,9766 | 0,0367 | 0,1574 | 1,1602 | 0,6117 | - |
2016T4 | 3,1094 | 3,1921 | 4,2245 | 0,1680 | 0,6108 | 0,2326 | 4,5411 | 5,2961 | 1,4627 | 3,6834 | 0,2174 | 0,5001 | 1,0264 | 0,4740 | 1,2217 | 4,3033 | 160,4449 | 5,7868 | 0,0699 | 2,3218 | 0,3144 | 1,3222 | 0,6197 | 0,0634 | 0,3581 | 0,2076 | 2,9938 | 0,0368 | 0,1588 | 1,1716 | 0,6007 | - |
2016T3 | 3,0334 | 3,0250 | 4,1041 | 0,1648 | 0,5975 | 0,4484 | 4,4523 | 5,1627 | 1,4386 | 3,9373 | 0,2009 | 0,4949 | 1,0325 | 0,4627 | 1,3255 | 3,9822 | 169,8734 | 5,5611 | 0,0629 | 2,2764 | 0,2857 | 1,2216 | 0,5971 | 0,0598 | 0,3615 | 0,2035 | 2,8906 | 0,0361 | 0,1536 | 1,0841 | 0,5927 | - |
2016T2 | 3,0239 | 3,1391 | 4,1572 | 0,1669 | 0,6077 | 0,4575 | 4,5210 | 5,4634 | 1,4281 | 3,9519 | 0,2052 | 0,4854 | 1,0204 | 0,4795 | 1,4069 | 4,0624 | 171,9706 | 5,6782 | 0,0634 | 2,3116 | 0,2758 | 1,2509 | 0,6112 | 0,0602 | 0,3529 | 0,2197 | 2,8917 | 0,0367 | 0,1631 | 1,1060 | 0,6007 | - |
2016T1 | 3,0211 | 3,0385 | 4,0872 | 0,1654 | 0,6004 | 0,4431 | 4,4738 | 5,6566 | 1,4235 | 3,5006 | 0,2012 | 0,4747 | 1,0486 | 0,4839 | 1,3928 | 3,9349 | 156,1066 | 5,5409 | 0,0584 | 2,2875 | 0,2655 | 1,0941 | 0,6089 | 0,0594 | 0,3451 | 0,2282 | 2,7254 | 0,0364 | 0,1494 | 1,0713 | 0,5946 | - |
Serii anuale
- valori medii -
An | AUD | CAD | CHF | CZK | DKK | EGP | EUR | GBP | 100 HUF | 100 JPY | MDL | NOK | PLN | SEK | TRY | USD | XAU | XDR | RUB | BGN | ZAR | BRL | CNY | INR | 100 KRW | MXN | NZD | RSD | UAH | AED | HRK | THB |
2017 | 3,1054 | 3,1225 | 4,1139 | 0,1736 | 0,6141 | 0,2272 | 4,5681 | 5,2143 | 1,4770 | 3,6126 | 0,2194 | 0,4900 | 1,0731 | 0,4741 | 1,1113 | 4,0525 | 163,7849 | 5,6150 | 0,0695 | 2,3357 | 0,3045 | 1,2706 | 0,5994 | 0,0622 | 0,3584 | 0,2145 | 2,8803 | 0,0377 | 0,1522 | 1,1033 | 0,6120 | 0,1183 |
2016 | 3,0184 | 3,0631 | 4,1195 | 0,1661 | 0,6032 | 0,4323 | 4,4908 | 5,4982 | 1,4419 | 3,7398 | 0,2037 | 0,4833 | 1,0293 | 0,4746 | 1,3451 | 4,0592 | 162,7332 | 5,6408 | 0,0609 | 2,2961 | 0,2768 | 1,1702 | 0,6110 | 0,0604 | 0,3498 | 0,2176 | 2,8291 | 0,0365 | 0,1589 | 1,1051 | 0,5961 | - |
2015 | 3,0141 | 3,1376 | 4,1684 | 0,1629 | 0,5960 | 0,5195 | 4,4450 | 6,1241 | 1,4344 | 3,3107 | 0,2134 | 0,4975 | 1,0626 | 0,4753 | 1,4775 | 4,0057 | 149,4364 | 5,6043 | 0,0660 | 2,2727 | 0,3157 | 1,2229 | 0,6375 | 0,0625 | 0,3542 | 0,2530 | 2,8047 | 0,0368 | 0,1856 | 1,0906 | - | - |
2014 | 3,0194 | 3,0311 | 3,6592 | 0,1614 | 0,5962 | 0,4728 | 4,4446 | 5,5130 | 1,4398 | 3,1675 | 0,2387 | 0,5320 | 1,0621 | 0,4889 | 1,5296 | 3,3492 | 136,1969 | 5,0857 | 0,0883 | 2,2725 | 0,3086 | 1,4251 | 0,5437 | 0,0549 | 0,3180 | 0,2516 | 2,7781 | 0,0379 | 0,2895 | 0,9118 | - | - |
2013 | 3,2213 | 3,2312 | 3,5899 | 0,1702 | 0,5925 | 0,4842 | 4,4190 | 5,2037 | 1,4883 | 3,4160 | 0,2647 | 0,5669 | 1,0529 | 0,5110 | 1,7517 | 3,3279 | 151,0261 | 5,0566 | 0,1045 | 2,2594 | 0,3457 | 1,5493 | 0,5413 | 0,0571 | 0,3041 | 0,2609 | 2,7285 | 0,0391 | 0,4080 | 0,9061 | - | - |
2012 | 3,5914 | 3,4701 | 3,6972 | 0,1773 | 0,5986 | 0,5713 | 4,4560 | 5,4964 | 1,5425 | 4,3506 | 0,2862 | 0,5962 | 1,0657 | 0,5122 | 1,9270 | 3,4682 | 185,9349 | 5,3106 | 0,1116 | 2,2784 | 0,4228 | 1,7797 | 0,5497 | 0,0650 | 0,3080 | 0,2638 | 2,8099 | 0,0394 | 0,4289 | 0,9442 | - | - |
2011 | 3,1433 | 3,0810 | 3,4409 | 0,1724 | 0,5688 | 0,5129 | 4,2379 | 4,8845 | 1,5203 | 3,8284 | 0,2599 | 0,5436 | 1,0308 | 0,4694 | 1,8203 | 3,0486 | 153,9662 | 4,8115 | 0,1037 | 2,1669 | 0,4209 | 1,8233 | 0,4718 | 0,0654 | 0,2751 | 0,2456 | 2,4103 | 0,0416 | 0,3817 | 0,8300 | - | - |
2010 | 2,9216 | 3,0859 | 3,0540 | 0,1666 | 0,5653 | 0,5638 | 4,2099 | 4,9085 | 1,5297 | 3,6289 | 0,2570 | 0,5258 | 1,0544 | 0,4417 | 2,1099 | 3,1779 | 125,3664 | 4,8465 | 0,1046 | 2,1525 | 0,4346 | 1,8069 | 0,4695 | 0,0695 | 0,2748 | 0,2517 | 2,2924 | 0,0409 | 0,3997 | 0,8652 | - | - |
2009 | 2,3990 | 2,6739 | 2,8063 | 0,1603 | 0,5690 | 0,5489 | 4,2373 | 4,7571 | 1,5130 | 3,2618 | 0,2751 | 0,4856 | 0,9802 | 0,3994 | 1,9609 | 3,0493 | 95,0515 | 4,6957 | 0,0961 | 2,1665 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | 2,1217 | 2,3624 | 2,3238 | 0,1475 | 0,4939 | 0,4625 | 3,6827 | 4,6276 | 1,4646 | 2,4550 | 0,2436 | 0,4484 | 1,0491 | 0,3832 | 1,9369 | 2,5189 | 70,2878 | 3,9718 | 0,1012 | 1,8829 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Notă: Cursul de schimb mediu anual se calculează ca medie aritmetică simplă a cursurilor valutare medii lunare
- valori sfârșit de perioadă -
An | AUD | CAD | CHF | CZK | DKK | EGP | EUR | GBP | 100 HUF | 100 JPY | MDL | NOK | PLN | SEK | TRY | USD | XAU | XDR | RUB | BGN | ZAR | BRL | CNY | INR | 100 KRW | MXN | NZD | RSD | UAH | AED | HRK | THB |
2017 | 3,0429 | 3,1051 | 3,9900 | 0,1823 | 0,6259 | 0,2189 | 4,6597 | 5,2530 | 1,5011 | 3,4574 | 0,2283 | 0,4747 | 1,1168 | 0,4738 | 1,0308 | 3,8915 | 162,3147 | 5,5402 | 0,0674 | 2,3825 | 0,3161 | 1,1748 | 0,5980 | 0,0610 | 0,3650 | 0,1975 | 2,7710 | 0,0394 | 0,1387 | 1,0594 | 0,6252 | 0,1195 |
2016 | 3,1094 | 3,1921 | 4,2245 | 0,1680 | 0,6108 | 0,2326 | 4,5411 | 5,2961 | 1,4627 | 3,6834 | 0,2174 | 0,5001 | 1,0264 | 0,4740 | 1,2217 | 4,3033 | 160,4449 | 5,7868 | 0,0699 | 2,3218 | 0,3144 | 1,3222 | 0,6197 | 0,0634 | 0,3581 | 0,2076 | 2,9938 | 0,0368 | 0,1588 | 1,1716 | 0,6007 | - |
2015 | 3,0333 | 2,9858 | 4,1797 | 0,1675 | 0,6064 | 0,5297 | 4,5245 | 6,1466 | 1,4346 | 3,4453 | 0,2107 | 0,4714 | 1,0605 | 0,4929 | 1,4175 | 4,1477 | 141,6693 | 5,7504 | 0,0562 | 2,3134 | 0,2653 | 1,0472 | 0,6387 | 0,0627 | 0,3525 | 0,2384 | 2,8421 | 0,0372 | 0,1725 | 1,1292 | 0,5923 | - |
