(ora 12:00) %
|
BID |
ASK |
Perioada |
6 luni |
12 luni |
3 ani |
5 ani |
10 ani |
6 luni |
12 luni |
3 ani |
5 ani |
10 ani |
22.02.2019 | 3,31 | 3,49 | 3,97 | 4,35 | 4,91 | 3,03 | 3,19 | 3,74 | 4,11 | 4,66 |
21.02.2019 | 3,32 | 3,49 | 3,95 | 4,34 | 4,90 | 3,03 | 3,19 | 3,74 | 4,13 | 4,67 |
20.02.2019 | 3,32 | 3,50 | 3,94 | 4,29 | 4,88 | 3,04 | 3,19 | 3,70 | 4,06 | 4,64 |
19.02.2019 | 3,25 | 3,46 | 3,88 | 4,23 | 4,84 | 2,96 | 3,14 | 3,66 | 4,01 | 4,61 |
18.02.2019 | 3,23 | 3,44 | 3,89 | 4,25 | 4,93 | 2,93 | 3,12 | 3,67 | 4,04 | 4,71 |
15.02.2019 | 3,24 | 3,44 | 3,91 | 4,27 | 4,93 | 2,94 | 3,12 | 3,69 | 4,06 | 4,72 |
14.02.2019 | 3,24 | 3,45 | 3,95 | 4,33 | 4,95 | 2,96 | 3,15 | 3,74 | 4,11 | 4,72 |
13.02.2019 | 3,26 | 3,47 | 3,96 | 4,33 | 4,95 | 2,98 | 3,17 | 3,74 | 4,11 | 4,73 |
12.02.2019 | 3,23 | 3,45 | 3,97 | 4,33 | 4,95 | 2,94 | 3,14 | 3,75 | 4,11 | 4,71 |
11.02.2019 | 3,23 | 3,45 | 3,98 | 4,33 | 4,91 | 2,94 | 3,14 | 3,76 | 4,10 | 4,67 |
Ratele de referinţă pentru titlurile de stat sunt calculate zilnic de către Thomson-Reuters.
apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.