Datele statistice privind exportul și importul de servicii sunt compilate conform metodologiei prevăzute de ediția a șasea a Manualului FMI privind Balanța de plăți și poziția investițională internațională (BPM6) și sunt prezentate pe tipuri de servicii conform clasificării EBOPS (Clasificarea extinsă a componentei Servicii din Balanța de plăți).
Date cumulate de la începutul anului
Componente |
2022 (ianuarie - iulie)* |
2023 (ianuarie - iulie)** |
|
Export |
Import |
Sold |
Export |
Import |
Sold |
milioane euro |
TOTAL | 20 179 | 13 230 | 6 947 | 23 156 | 14 790 | 8 367 |
1. SERVICII DE PRELUCRARE A BUNURILOR | 1 722 | 94 | 1 630 | 1 959 | 89 | 1 870 |
2. SERVICII DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII | 244 | 179 | 65 | 341 | 172 | 167 |
3. SERVICII DE TRANSPORT | 5 709 | 2 585 | 3 122 | 6 176 | 2 671 | 3 506 |
Transport maritim | 269 | 444 | -174 | 322 | 324 | -2 |
pasageri | 10 | 2 | 6 | 5 | 0 | 4 |
mărfuri | 134 | 351 | -217 | 120 | 194 | -74 |
altele | 125 | 90 | 35 | 198 | 131 | 69 |
Transport aerian | 471 | 672 | -202 | 453 | 718 | -263 |
pasageri | 182 | 576 | -397 | 135 | 650 | -517 |
mărfuri | 67 | 62 | 4 | 44 | 44 | 2 |
altele | 222 | 32 | 190 | 274 | 24 | 250 |
Transport rutier | 4 475 | 1 067 | 3 408 | 4 727 | 1 213 | 3 515 |
pasageri | 9 | 1 | 8 | 15 | 31 | -16 |
mărfuri | 4 350 | 852 | 3 496 | 4 596 | 963 | 3 634 |
altele | 114 | 213 | -99 | 114 | 218 | -103 |
Transport feroviar | 153 | 131 | 22 | 196 | 118 | 78 |
pasageri | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
mărfuri | 133 | 95 | 38 | 171 | 100 | 70 |
altele | 17 | 34 | -17 | 23 | 15 | 9 |
Transport pe canale navigabile interne | 72 | 37 | 37 | 127 | 36 | 92 |
pasageri | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
mărfuri | 23 | 24 | 1 | 26 | 19 | 5 |
altele | 47 | 13 | 34 | 98 | 15 | 85 |
Servicii de transport prin conducte | 31 | 1 | 28 | 43 | 11 | 30 |
Servicii de transport de energie electrică prin cabluri | 14 | 24 | -11 | 15 | 29 | -18 |
Alte servicii auxiliare de transport | 148 | 111 | 36 | 201 | 132 | 69 |
Servicii poştale şi de curierat | 77 | 99 | -20 | 92 | 89 | 3 |
4. TURISM/ CĂLĂTORII | 2 284 | 3 964 | -1 681 | 2 613 | 4 607 | -1 996 |
5. SERVICII DE CONSTRUCŢII | 471 | 41 | 429 | 611 | 45 | 567 |
Servicii de construcţii în străinătate | 457 | 28 | 427 | 600 | 30 | 569 |
Servicii de construcţii în România | 14 | 12 | 3 | 13 | 16 | -3 |
6. SERVICII DE ASIGURARE ŞI ALE FONDURILOR DE PENSII | 32 | 189 | -157 | 42 | 404 | -364 |
7. SERVICII FINANCIARE | 211 | 203 | 10 | 240 | 228 | 13 |
Servicii financiare directe | 187 | 108 | 79 | 170 | 123 | 51 |
Servicii de intermediere financiară măsurate indirect (FISIM) | 23 | 93 | -72 | 69 | 107 | -38 |
8. TAXE PENTRU UTILIZAREA PROPRIETĂŢII INTELECTUALE, NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE | 56 | 478 | -423 | 50 | 559 | -506 |
9. SERVICII DE TELECOMUNICAŢII, INFORMATICE ŞI INFORMAŢIONALE | 5 110 | 2 016 | 3 092 | 5 873 | 2 333 | 3 540 |
Servicii de telecomunicaţii | 589 | 384 | 204 | 632 | 434 | 199 |
Servicii informatice | 3 800 | 1 373 | 2 427 | 4 578 | 1 644 | 2 935 |
Servicii informaţionale | 720 | 260 | 461 | 661 | 255 | 406 |
10. ALTE SERVICII PENTRU AFACERI | 4 234 | 3 406 | 828 | 5 063 | 3 571 | 1 490 |
Servicii de cercetare-dezvoltare | 442 | 207 | 237 | 600 | 207 | 395 |
Servicii de consultanţă profesională şi managerială | 1 624 | 1 109 | 516 | 1 750 | 1 230 | 520 |
Servicii juridice, de consultanţă managerială şi relaţii publice | 1 045 | 662 | 384 | 1 151 | 770 | 382 |
Servicii juridice | 79 | 19 | 61 | 77 | 16 | 61 |
Servicii contabile, de auditare şi consultanţă fiscală | 121 | 69 | 52 | 147 | 71 | 76 |
Servicii de consultanţă pentru întreprinderi, consultanţă managerială şi relaţii publice | 844 | 574 | 272 | 927 | 684 | 243 |
Servicii de publicitate, cercetări de marketing şi sondare a opiniei publice | 580 | 446 | 132 | 599 | 462 | 138 |
Servicii tehnice, comerciale şi alte servicii pentru afaceri | 2 166 | 2 091 | 75 | 2 712 | 2 136 | 576 |
Servicii de arhitectură, de inginerie, ştiinţifice şi alte servicii tehnice | 862 | 446 | 416 | 1 068 | 489 | 579 |
Servicii de arhitectură | 3 | 5 | -2 | 7 | 5 | 3 |
Servicii de inginerie | 337 | 157 | 183 | 396 | 146 | 250 |
Servicii ştiinţifice şi tehnice | 520 | 283 | 234 | 664 | 339 | 327 |
Servicii de protecţie a mediului, servicii în domeniul agricol şi minier | 53 | 95 | -46 | 64 | 18 | 45 |
Leasing operaţional | 50 | 139 | -90 | 64 | 176 | -110 |
Servicii comerciale | 426 | 259 | 166 | 511 | 355 | 156 |
Alte servicii pentru afaceri neincluse în altă parte | 781 | 1 151 | -372 | 1 007 | 1 098 | -93 |
11. SERVICII PERSONALE, CULTURALE ŞI RECREAŢIONALE | 91 | 33 | 58 | 155 | 64 | 92 |
Servicii audio-vizuale | 44 | 3 | 42 | 42 | 12 | 30 |
Alte servicii personale, culturale şi recreaţionale | 46 | 29 | 16 | 113 | 54 | 60 |
12. BUNURI ŞI SERVICII GUVERNAMENTALE NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE | 21 | 42 | -22 | 34 | 46 | -11 |
*) Date revizuite
**) Date provizorii