
- Statistică
- Seturi de date
- Cursul de schimb
Cursul de schimb
Leu (RON)
| | 4 mai | 5 mai |
|---|
Dolarul australian AUD | 2,9761 | 3,0066 |
Leva bulgărească BGN | 2,5204 | 2,5193 |
Dolarul canadian CAD | 3,2781 | 3,3080 |
Francul elveţian CHF | 5,0252 | 5,0082 |
Coroana cehă CZK | 0,2099 | 0,2103 |
Coroana daneză DKK | 0,6615 | 0,6614 |
Lira egipteană EGP | 0,1441 | 0,1444 |
Euro EUR | 4,9295 | 4,9273 |
Lira sterlină GBP | 5,6074 | 5,6318 |
100 Forinţi maghiari HUF | 1,3201 | 1,3200 |
100 Yeni japonezi JPY | 3,3133 | 3,3287 |
Leul moldovenesc MDL | 0,2491 | 0,2488 |
Coroana norvegiană NOK | 0,4167 | 0,4212 |
Zlotul polonez PLN | 1,0753 | 1,0746 |
Rubla rusească RUB | 0,0569 | 0,0582 |
Coroana suedeză SEK | 0,4346 | 0,4378 |
Lira turcească TRY | 0,2289 | 0,2292 |
Dolarul american USD | 4,4601 | 4,4680 |
Randul sud-african ZAR | 0,2446 | 0,2430 |
Realul brazilian BRL | 0,8931 | 0,8964 |
Renminbi-ul chinezesc CNY | 0,6448 | 0,6465 |
Rupia indiană INR | 0,0545 | 0,0547 |
100 Woni sud-coreeni KRW | 0,3371 | 0,3389 |
Peso-ul mexican MXN | 0,2488 | 0,2494 |
Dolarul neo-zeelandez NZD | 2,7854 | 2,8133 |
Dinarul sârbesc RSD | 0,0420 | 0,0420 |
Hryvna ucraineană UAH | 0,1208 | 0,1210 |
Dirhamul Emiratelor Arabe AED | 1,2145 | 1,2167 |
Bahtul thailandez
THB | 0,1318 | 0,1324 |
Gramul de aur XAU | 292,2732 | 292,7740 |
DST XDR | 6,0293 | 6,0388 |
- Cursurile valutelor incluse în această listă au la bază cotaţii ale societăţilor bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară.
- Prezenta listă nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile.
Link-uri utile
Pentru dispozitive mobile