Perioada |
Depozitele societăţilor nefinanciare |
Total |
Depozite overnight |
Depozite la termen |
Total |
în lei |
în euro |
în alte valute |
Total |
în lei |
în euro |
în alte valute |
Total |
cu scadenţa ≤1 an |
cu scadenţa >1 an |
Total |
cu scadenţa ≤1 an |
cu scadenţa >1 an |
Total |
cu scadenţa ≤1 an |
cu scadenţa >1 an |
milioane lei - sfârşitul perioadei |
2020 |
147 364,3 | 108 454,3 |
75 991,3 | 27 384,0 | 5 079,0 |
38 910,0 | 34 551,3 |
32 278,4 | 2 272,9 |
3 326,5 | 2 686,9 | 639,6 | 1 032,2 | 934,5 | 97,7 |
2021 |
175 336,2 | 129 357,7 |
90 719,4 | 32 624,4 | 6 013,9 |
45 978,5 | 40 871,0 |
38 398,7 | 2 472,4 |
4 506,6 | 3 645,1 | 861,5 | 600,9 | 499,9 | 101,0 |
2022 |
187 405,7 | 119 849,1 |
81 952,5 | 31 975,3 | 5 921,4 |
67 556,6 | 58 662,0 |
55 421,1 | 3 240,9 |
6 564,8 | 5 618,2 | 946,6 | 2 329,9 | 2 226,1 | 103,8 |
2022 T2 |
176 593,0 | 124 214,9 |
80 622,3 | 36 561,9 | 7 030,6 |
52 378,1 | 47 408,1 |
44 706,3 | 2 701,8 |
4 045,0 | 3 178,9 | 866,2 | 924,9 | 795,8 | 129,1 |
2022 T3 |
184 276,5 | 125 577,1 |
82 117,6 | 36 733,8 | 6 725,6 |
58 699,4 | 52 665,3 |
49 921,4 | 2 743,9 |
4 392,7 | 3 510,3 | 882,4 | 1 641,4 | 1 511,3 | 130,0 |
2022 T4 |
187 405,7 | 119 849,1 |
81 952,5 | 31 975,3 | 5 921,4 |
67 556,6 | 58 662,0 |
55 421,1 | 3 240,9 |
6 564,8 | 5 618,2 | 946,6 | 2 329,9 | 2 226,1 | 103,8 |
2023 T1 |
194 463,8 | 111 488,4 |
75 939,5 | 29 936,1 | 5 612,8 |
82 975,4 | 71 830,2 |
67 806,9 | 4 023,4 |
8 374,3 | 7 344,3 | 1 029,9 | 2 770,9 | 2 633,0 | 137,9 |
ian. 2023 |
187 821,9 | 115 973,7 |
77 756,9 | 31 851,9 | 6 364,9 |
71 848,2 | 62 840,6 |
59 271,9 | 3 568,7 |
6 730,4 | 5 772,5 | 957,8 | 2 277,2 | 2 171,2 | 106,1 |
feb. 2023 |
192 160,5 | 115 697,5 |
77 648,6 | 31 552,8 | 6 496,1 |
76 463,0 | 66 973,2 |
63 299,9 | 3 673,3 |
7 218,7 | 6 241,8 | 976,9 | 2 271,1 | 2 121,9 | 149,2 |
mar. 2023 |
194 463,8 | 111 488,4 |
75 939,5 | 29 936,1 | 5 612,8 |
82 975,4 | 71 830,2 |
67 806,9 | 4 023,4 |
8 374,3 | 7 344,3 | 1 029,9 | 2 770,9 | 2 633,0 | 137,9 |
apr. 2023 |
193 044,5 | 109 028,9 |
74 628,1 | 28 795,9 | 5 605,0 |
84 015,6 | 72 716,3 |
68 610,0 | 4 106,3 |
8 560,0 | 7 529,4 | 1 030,6 | 2 739,2 | 2 604,1 | 135,1 |
Perioada |
Depozitele societăţilor nefinanciare |
Total |
Depozite overnight |
Depozite la termen |
Total |
în lei |
în euro |
în alte valute |
Total |
în lei |
în euro |
în alte valute |
Total |
cu scadenţa ≤1 an |
cu scadenţa >1 an |
Total |
cu scadenţa ≤1 an |
cu scadenţa >1 an |
Total |
cu scadenţa ≤1 an |
cu scadenţa >1 an |
% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut - sfârşitul perioadei |
2020 |
15,2 | 18,0 |
12,8 | 30,4 | 41,7 |
8,2 | 10,4 |
11,4 | -1,5 |
-6,6 | -7,6 | -1,9 | -8,0 | -7,1 | -15,8 |
2021 |
19,0 | 19,3 |
19,4 | 19,1 | 18,4 |
18,2 | 18,3 |
19,0 | 8,8 |
35,5 | 35,7 | 34,7 | -41,8 | -46,5 | 3,3 |
2022 |
6,9 | -7,4 |
-9,7 | -2,0 | -1,5 |
46,9 | 43,5 |
44,3 | 31,1 |
45,7 | 54,1 | 9,9 | 287,7 | 345,3 | 2,7 |
2022 T2 |
17,1 | 14,7 |
8,0 | 27,9 | 38,5 |
23,4 | 23,6 |
24,7 | 6,9 |
19,0 | 19,7 | 16,6 | 33,8 | 33,8 | 33,9 |
2022 T3 |
15,7 | 7,3 |
2,3 | 17,4 | 22,5 |
39,0 | 38,7 |
41,7 | -0,6 |
22,7 | 25,2 | 13,7 | 147,1 | 168,3 | 28,7 |
2022 T4 |
6,9 | -7,4 |
-9,7 | -2,0 | -1,5 |
46,9 | 43,5 |
44,3 | 31,1 |
45,7 | 54,1 | 9,9 | 287,7 | 345,3 | 2,7 |
2023 T1 |
11,0 | -9,1 |
-2,7 | -19,4 | -24,1 |
58,0 | 51,0 |
51,0 | 51,4 |
98,1 | 116,6 | 23,1 | 287,3 | 338,5 | 19,9 |
ian. 2023 |
8,4 | -8,4 |
-9,3 | -7,1 | -4,4 |
54,0 | 51,8 |
52,4 | 43,1 |
44,7 | 52,4 | 10,8 | 263,1 | 318,1 | -1,7 |
feb. 2023 |
10,5 | -6,6 |
-4,7 | -11,3 | -5,7 |
53,2 | 49,6 |
50,2 | 40,5 |
59,0 | 67,9 | 18,8 | 259,6 | 308,9 | 32,4 |
mar. 2023 |
11,0 | -9,1 |
-2,7 | -19,4 | -24,1 |
58,0 | 51,0 |
51,0 | 51,4 |
98,1 | 116,6 | 23,1 | 287,3 | 338,5 | 19,9 |
apr. 2023 |
11,3 | -10,3 |
-4,0 | -21,4 | -22,4 |
62,3 | 54,4 |
54,4 | 53,7 |
114,3 | 139,1 | 22,0 | 302,6 | 362,2 | 15,4 |
Datele au
caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.
apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.