Datele statistice privind exportul și importul de servicii sunt compilate conform metodologiei prevăzute de ediția a șasea a Manualului FMI privind Balanța de plăți și poziția investițională internațională (BPM6) și sunt prezentate pe tipuri de servicii conform clasificării EBOPS (Clasificarea extinsă a componentei Servicii din Balanța de plăți).
Date cumulate de la începutul anului
Componente |
2023 (ianuarie - august)* |
2024 (ianuarie - august)** |
|
Export |
Import |
Sold |
Export |
Import |
Sold |
milioane euro |
TOTAL | 25 850 | 16 846 | 9 001 | 25 982 | 17 843 | 8 139 |
1. SERVICII DE PRELUCRARE A BUNURILOR | 2 018 | 77 | 1 940 | 2 021 | 100 | 1 920 |
2. SERVICII DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII | 365 | 182 | 185 | 369 | 244 | 125 |
3. SERVICII DE TRANSPORT | 6 538 | 2 855 | 3 684 | 6 406 | 3 160 | 3 245 |
Transport maritim | 397 | 397 | -1 | 394 | 475 | -79 |
pasageri | 4 | 1 | 3 | 27 | 0 | 26 |
mărfuri | 119 | 195 | -73 | 105 | 226 | -123 |
altele | 273 | 201 | 72 | 264 | 247 | 16 |
Transport aerian | 523 | 827 | -304 | 639 | 1 050 | -411 |
pasageri | 156 | 754 | -598 | 199 | 866 | -666 |
mărfuri | 44 | 40 | 4 | 63 | 59 | 1 |
altele | 322 | 35 | 289 | 378 | 124 | 255 |
Transport rutier | 4 794 | 1 157 | 3 636 | 4 670 | 1 197 | 3 474 |
pasageri | 15 | 37 | -24 | 9 | 38 | -30 |
mărfuri | 4 665 | 933 | 3 735 | 4 575 | 895 | 3 680 |
altele | 114 | 186 | -73 | 86 | 261 | -177 |
Transport feroviar | 252 | 149 | 99 | 231 | 177 | 56 |
pasageri | 3 | 2 | 0 | 10 | 0 | 7 |
mărfuri | 218 | 132 | 87 | 197 | 162 | 35 |
altele | 27 | 15 | 12 | 22 | 11 | 12 |
Transport pe canale navigabile interne | 177 | 39 | 139 | 101 | 30 | 71 |
pasageri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mărfuri | 35 | 24 | 11 | 20 | 19 | 1 |
altele | 141 | 15 | 124 | 81 | 11 | 69 |
Servicii de transport prin conducte | 52 | 13 | 37 | 32 | 12 | 19 |
Servicii de transport de energie electrică prin cabluri | 16 | 30 | -16 | 14 | 14 | 1 |
Alte servicii auxiliare de transport | 224 | 142 | 84 | 221 | 129 | 93 |
Servicii poştale şi de curierat | 106 | 96 | 9 | 101 | 76 | 24 |
4. TURISM/ CĂLĂTORII | 3 292 | 5 742 | -2 452 | 3 318 | 5 945 | -2 628 |
5. SERVICII DE CONSTRUCŢII | 786 | 68 | 719 | 730 | 94 | 636 |
Servicii de construcţii în străinătate | 775 | 46 | 727 | 712 | 77 | 634 |
Servicii de construcţii în România | 13 | 21 | -7 | 18 | 16 | 3 |
6. SERVICII DE ASIGURARE ŞI ALE FONDURILOR DE PENSII | 60 | 342 | -282 | 65 | 269 | -202 |
7. SERVICII FINANCIARE | 262 | 331 | -69 | 280 | 314 | -32 |
Servicii financiare directe | 184 | 226 | -42 | 191 | 193 | -1 |
Servicii de intermediere financiară măsurate indirect (FISIM) | 77 | 104 | -27 | 87 | 120 | -32 |
8. TAXE PENTRU UTILIZAREA PROPRIETĂŢII INTELECTUALE, NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE | 53 | 620 | -566 | 61 | 594 | -533 |
9. SERVICII DE TELECOMUNICAŢII, INFORMATICE ŞI INFORMAŢIONALE | 6 665 | 2 623 | 4 042 | 6 630 | 2 732 | 3 897 |
Servicii de telecomunicaţii | 758 | 540 | 218 | 493 | 343 | 148 |
Servicii informatice | 5 116 | 1 804 | 3 311 | 5 291 | 2 023 | 3 269 |
Servicii informaţionale | 792 | 281 | 513 | 846 | 366 | 479 |
10. ALTE SERVICII PENTRU AFACERI | 5 575 | 3 875 | 1 698 | 5 957 | 4 227 | 1 731 |
Servicii de cercetare-dezvoltare | 642 | 232 | 409 | 671 | 208 | 462 |
Servicii de consultanţă profesională şi managerială | 1 976 | 1 369 | 606 | 2 339 | 1 591 | 747 |
Servicii juridice, de consultanţă managerială şi relaţii publice | 1 313 | 834 | 477 | 1 536 | 889 | 648 |
Servicii juridice | 130 | 25 | 104 | 100 | 30 | 70 |
Servicii contabile, de auditare şi consultanţă fiscală | 146 | 62 | 83 | 197 | 83 | 117 |
Servicii de consultanţă pentru întreprinderi, consultanţă managerială şi relaţii publice | 1 035 | 746 | 289 | 1 238 | 777 | 462 |
Servicii de publicitate, cercetări de marketing şi sondare a opiniei publice | 667 | 535 | 130 | 802 | 704 | 102 |
Servicii tehnice, comerciale şi alte servicii pentru afaceri | 2 954 | 2 272 | 681 | 2 946 | 2 426 | 520 |
Servicii de arhitectură, de inginerie, ştiinţifice şi alte servicii tehnice | 1 163 | 493 | 670 | 1 124 | 561 | 564 |
Servicii de arhitectură | 8 | 3 | 4 | 8 | 8 | -2 |
Servicii de inginerie | 425 | 139 | 287 | 475 | 156 | 319 |
Servicii ştiinţifice şi tehnice | 730 | 351 | 379 | 643 | 401 | 243 |
Servicii de protecţie a mediului, servicii în domeniul agricol şi minier | 72 | 20 | 54 | 65 | 26 | 40 |
Leasing operaţional | 68 | 178 | -110 | 40 | 196 | -155 |
Servicii comerciale | 558 | 392 | 166 | 519 | 355 | 162 |
Alte servicii pentru afaceri neincluse în altă parte | 1 091 | 1 188 | -98 | 1 198 | 1 286 | -89 |
11. SERVICII PERSONALE, CULTURALE ŞI RECREAŢIONALE | 203 | 79 | 125 | 106 | 96 | 8 |
Servicii audio-vizuale | 59 | 13 | 44 | 46 | 24 | 23 |
Alte servicii personale, culturale şi recreaţionale | 147 | 65 | 81 | 60 | 73 | -16 |
12. BUNURI ŞI SERVICII GUVERNAMENTALE NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE | 32 | 53 | -22 | 40 | 67 | -29 |
*) Date revizuite
**) Date provizorii