Datele statistice privind exportul și importul de servicii sunt compilate conform metodologiei prevăzute de ediția a șasea a Manualului FMI privind Balanța de plăți și poziția investițională internațională (BPM6) și sunt prezentate pe tipuri de servicii conform clasificării EBOPS (Clasificarea extinsă a componentei Servicii din Balanța de plăți).
Date cumulate de la începutul anului
Componente |
2021 (ianuarie - mai)* |
2022 (ianuarie - mai)** |
|
Export |
Import |
Sold |
Export |
Import |
Sold |
milioane euro |
TOTAL | 10 156 | 6 683 | 3 471 | 12 979 | 9 002 | 3 976 |
1. SERVICII DE PRELUCRARE A BUNURILOR | 976 | 70 | 906 | 1 186 | 70 | 1 117 |
2. SERVICII DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII | 124 | 94 | 29 | 164 | 110 | 54 |
3. SERVICII DE TRANSPORT | 2 922 | 1 294 | 1 627 | 3 556 | 1 637 | 1 917 |
Transport maritim | 108 | 153 | -46 | 141 | 280 | -137 |
pasageri | 5 | 0 | 5 | 8 | 0 | 6 |
mărfuri | 53 | 125 | -73 | 72 | 247 | -174 |
altele | 51 | 30 | 22 | 61 | 32 | 29 |
Transport aerian | 135 | 314 | -179 | 188 | 386 | -199 |
pasageri | 39 | 262 | -222 | 41 | 339 | -299 |
mărfuri | 32 | 34 | -2 | 36 | 36 | 1 |
altele | 63 | 20 | 45 | 110 | 12 | 99 |
Transport rutier | 2 456 | 638 | 1 817 | 2 930 | 712 | 2 217 |
pasageri | 11 | 1 | 9 | 8 | 1 | 5 |
mărfuri | 2 389 | 511 | 1 880 | 2 848 | 566 | 2 283 |
altele | 55 | 126 | -70 | 71 | 144 | -72 |
Transport feroviar | 67 | 64 | 4 | 89 | 85 | 4 |
pasageri | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
mărfuri | 63 | 58 | 5 | 80 | 58 | 22 |
altele | 5 | 6 | -1 | 6 | 27 | -19 |
Transport pe canale navigabile interne | 32 | 26 | 6 | 40 | 26 | 13 |
pasageri | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mărfuri | 7 | 18 | -10 | 10 | 18 | -6 |
altele | 23 | 6 | 16 | 27 | 10 | 19 |
Servicii de transport prin conducte | 10 | 0 | 9 | 21 | 1 | 19 |
Servicii de transport de energie electrică prin cabluri | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | -1 |
Alte servicii auxiliare de transport | 66 | 61 | 5 | 84 | 69 | 15 |
Servicii poştale şi de curierat | 45 | 34 | 11 | 54 | 69 | -14 |
4. TURISM/ CĂLĂTORII | 664 | 1 314 | -649 | 1 404 | 2 560 | -1 157 |
5. SERVICII DE CONSTRUCŢII | 208 | 30 | 178 | 291 | 30 | 262 |
Servicii de construcţii în străinătate | 201 | 17 | 186 | 284 | 21 | 264 |
Servicii de construcţii în România | 6 | 14 | -8 | 9 | 8 | 0 |
6. SERVICII DE ASIGURARE ŞI ALE FONDURILOR DE PENSII | 27 | 121 | -95 | 25 | 200 | -173 |
7. SERVICII FINANCIARE | 148 | 178 | -32 | 149 | 175 | -26 |
Servicii financiare directe | 119 | 63 | 57 | 138 | 76 | 62 |
Servicii de intermediere financiară măsurate indirect (FISIM) | 28 | 115 | -88 | 10 | 99 | -85 |
8. TAXE PENTRU UTILIZAREA PROPRIETĂŢII INTELECTUALE, NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE | 28 | 381 | -353 | 35 | 334 | -299 |
9. SERVICII DE TELECOMUNICAŢII, INFORMATICE ŞI INFORMAŢIONALE | 2 574 | 1 108 | 1 466 | 3 286 | 1 301 | 1 987 |
Servicii de telecomunicaţii | 294 | 195 | 99 | 381 | 255 | 127 |
Servicii informatice | 1 913 | 770 | 1 141 | 2 436 | 874 | 1 563 |
Servicii informaţionale | 368 | 143 | 226 | 469 | 172 | 298 |
10. ALTE SERVICII PENTRU AFACERI | 2 448 | 2 048 | 399 | 2 822 | 2 538 | 286 |
Servicii de cercetare-dezvoltare | 323 | 191 | 132 | 303 | 139 | 165 |
Servicii de consultanţă profesională şi managerială | 931 | 633 | 296 | 1 080 | 750 | 329 |
Servicii juridice, de consultanţă managerială şi relaţii publice | 573 | 385 | 186 | 699 | 445 | 255 |
Servicii juridice | 49 | 12 | 38 | 49 | 14 | 34 |
Servicii contabile, de auditare şi consultanţă fiscală | 120 | 45 | 75 | 83 | 49 | 33 |
Servicii de consultanţă pentru întreprinderi, consultanţă managerială şi relaţii publice | 403 | 328 | 73 | 565 | 380 | 187 |
Servicii de publicitate, cercetări de marketing şi sondare a opiniei publice | 358 | 249 | 109 | 380 | 306 | 73 |
Servicii tehnice, comerciale şi alte servicii pentru afaceri | 1 194 | 1 223 | -30 | 1 440 | 1 648 | -208 |
Servicii de arhitectură, de inginerie, ştiinţifice şi alte servicii tehnice | 509 | 285 | 225 | 565 | 340 | 226 |
Servicii de arhitectură | 2 | 5 | -2 | 2 | 4 | -1 |
Servicii de inginerie | 185 | 110 | 76 | 234 | 143 | 91 |
Servicii ştiinţifice şi tehnice | 321 | 170 | 150 | 330 | 192 | 137 |
Servicii de protecţie a mediului, servicii în domeniul agricol şi minier | 29 | 47 | -17 | 34 | 134 | -104 |
Leasing operaţional | 27 | 101 | -73 | 24 | 92 | -69 |
Servicii comerciale | 212 | 159 | 53 | 280 | 173 | 107 |
Alte servicii pentru afaceri neincluse în altă parte | 415 | 632 | -216 | 539 | 909 | -369 |
11. SERVICII PERSONALE, CULTURALE ŞI RECREAŢIONALE | 27 | 16 | 11 | 45 | 21 | 24 |
Servicii audio-vizuale | 10 | 4 | 7 | 21 | 0 | 20 |
Alte servicii personale, culturale şi recreaţionale | 16 | 13 | 4 | 23 | 19 | 4 |
12. BUNURI ŞI SERVICII GUVERNAMENTALE NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE | 13 | 26 | -14 | 14 | 29 | -15 |
*) Date revizuite
**) Date provizorii