Operaţiuni pe piaţa secundară interbancară


Perioada Denominate în lei Denominate în euro
Număr Volum
(mil. lei)
Număr Volum
(mil. euro)
Serii zilnice
27 mar.2024 142 1 902,6 2 1,8
26 mar.2024 110 1 308,8 3 0,9
25 mar.2024 177 3 871,9 4 0,3
22 mar.2024 180 3 802,1 1 0,1
21 mar.2024 120 1 340,3 2 0,1
Serii lunare (nivel mediu zilnic)
feb. 2024 160 2 322,6 2 2,1
ian. 2024 139 2 291,0 3 16,3
dec. 2023 149 2 652,1 7 11,2
nov. 2023 128 1 865,9 2 10,8
oct. 2023 152 1 997,5 1 8,0
sep. 2023 120 2 466,0 2 2,5

Tranzacţii pe piaţa secundară, fără BNR

Data Volum total
(număr operaţiuni)
Valoare totală
(echivalent EUR)
Operaţiuni eşuate (livrare instrumente) Operaţiuni eşuate (livrare fonduri)
Eşuate % Volum
(număr operaţiuni)
Valoare
(echivalent EUR)
Eşuate % Volum
(număr operaţiuni)
Valoare
(echivalent EUR)
% din volum % din valoare volum eşuate valoare eşuate % din volum % din valoare volum eşuate valoare eşuate
27 mar.2024 144 384 533 201,82 - - - - - - - -
26 mar.2024 113 264 194 726,02 - - - - - - - -
25 mar.2024 181 778 911 634,62 - - - - - - - -
22 mar.2024 181 764 438 346,52 - - - - - - - -
21 mar.2024 122 269 547 753,26 - - - - - - - -

»»»

Serii disponibile în Baza de date interactivă

apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.

 Pieţe financiare
 Titluri de stat
 Tranzacţii pe piaţa secundară
 serii zilniceGenerează statistica
 serii lunareGenerează statistica
 Tranzacţii pe piaţa secundară; fără BNRGenerează statistica