Depozitele instituţiilor financiare nemonetare


Perioada Depozite instituţii financiare nemonetare
  Total   Depozite overnight Depozite la termen
Total   în lei   în euro în alte valute Total în lei în euro
Total cu scadenţa ≤1 an cu scadenţa >1 an Total cu scadenţa ≤1 an cu scadenţa >1 an
milioane lei - sfârşitul perioadei
2021 20 097,56 962,5 4 411,72 212,0338,8 13 135,110 413,7 9 751,8661,9 2 607,9 2 488,1119,8
2022 23 128,35 635,1 3 967,81 393,5273,8 17 493,115 032,3 14 336,2696,1 2 316,0 2 297,918,1
2023 20 636,77 266,3 5 874,01 174,9217,4 13 370,410 711,4 9 856,2855,3 2 427,3 2 416,710,6
2023 T2 28 740,18 920,8 7 381,91 244,9294,1 19 819,317 727,5 16 861,0866,5 1 926,4 1 914,611,8
2023 T3 27 214,19 601,4 7 183,52 106,5311,3 17 612,715 516,7 14 523,1993,6 1 889,0 1 877,111,9
2023 T4 20 636,77 266,3 5 874,01 174,9217,4 13 370,410 711,4 9 856,2855,3 2 427,3 2 416,710,6
2024 T1 21 060,57 569,1 5 559,81 752,2257,1 13 491,411 061,0 10 267,9793,2 2 232,7 2 226,56,2
ian. 2024 20 869,97 527,1 5 707,61 515,3304,2 13 342,910 690,2 9 840,7849,5 2 443,5 2 435,77,7
feb. 2024 22 002,88 018,3 5 991,21 842,3184,9 13 984,511 391,2 10 576,6814,5 2 392,1 2 384,57,6
mar. 2024 21 060,57 569,1 5 559,81 752,2257,1 13 491,411 061,0 10 267,9793,2 2 232,7 2 226,56,2
apr. 2024 22 282,27 476,2 5 905,61 350,0220,6 14 805,912 064,6 11 289,1775,6 2 525,7 2 519,36,4
mai. 2024 21 716,17 688,6 6 038,71 425,6224,4 14 027,511 365,4 10 581,5783,9 2 469,8 2 451,718,1
Perioada Depozite instituţii financiare nemonetare (continuare) Depozite administraţie publică Total depozite nerezidenţi
Depozite la termen (continuare) Total Admin. centrală Admin. locală Admin. sistemelor de asigurări sociale
în alte valute
Total cu scadenţa ≤1 an cu scadenţa >1 an
milioane lei - sfârşitul perioadei
2021 113,5 111,52,0 53 491,6 51 825,41 657,9 46 594,5
2022 144,8 137,3 71 555,2 69 359,42 185,610,2 54 953,3
2023 231,7 229,4 100 416,9 98 254,52 153,19,3 53 627,6
2023 T2 165,4 163,1 102 320,3 100 415,91 889,015,4 53 451,5
2023 T3 207,0 204,7 120 880,4 118 930,51 933,216,7 54 534,2
2023 T4 231,7 229,4 100 416,9 98 254,52 153,19,3 53 627,6
2024 T1 197,6 195,3 133 596,8 131 140,72 433,722,3 53 474,7
ian. 2024 209,2 206,9 115 234,9 112 860,82 219,0 52 851,6
feb. 2024 201,3 199,0 135 884,0 133 254,32 349,4 52 581,3
mar. 2024 197,6 195,3 133 596,8 131 140,72 433,722,3 53 474,7
apr. 2024 215,6 213,3 126 327,8 124 008,62 266,153,1 55 660,8
mai. 2024 192,3 190,0 127 564,8 125 098,52 230,4 52 297,2

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.

Serii disponibile în Baza de date interactivă

apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.

 Statistică monetară şi financiară
 Instituţii financiare monetare (IFM)
 Structura depozitelor atrase şi a creditelor acordate pe tipuri de sectoare instituţionale
 Depozitele atrase pe tipuri de sectoare instituţionaleGenerează statistica