Depozitele instituţiilor financiare nemonetare


Perioada Depozite instituţii financiare nemonetare
  Total   Depozite overnight Depozite la termen
Total   în lei   în euro în alte valute Total în lei în euro
Total cu scadenţa ≤1 an cu scadenţa >1 an Total cu scadenţa ≤1 an cu scadenţa >1 an
milioane lei - sfârşitul perioadei
2021 20 097,56 962,5 4 411,72 212,0338,8 13 135,110 413,7 9 751,8661,9 2 607,9 2 488,1119,8
2022 23 128,35 635,1 3 967,81 393,5273,8 17 493,115 032,3 14 336,2696,1 2 316,0 2 297,918,1
2023 20 606,67 230,7 5 851,61 163,3215,8 13 375,910 721,2 9 867,0854,1 2 423,0 2 412,410,6
2023 T1 22 001,26 008,4 4 260,61 491,9255,9 15 992,814 130,2 13 357,0773,2 1 688,7 1 677,311,4
2023 T2 28 740,18 920,8 7 381,91 244,9294,1 19 819,317 727,5 16 861,0866,5 1 926,4 1 914,611,8
2023 T3 27 214,19 601,4 7 183,52 106,5311,3 17 612,715 516,7 14 523,1993,6 1 889,0 1 877,111,9
2023 T4 20 606,67 230,7 5 851,61 163,3215,8 13 375,910 721,2 9 867,0854,1 2 423,0 2 412,410,6
oct. 2023 24 904,68 525,7 6 804,01 519,2202,5 16 378,914 308,7 13 316,6992,1 1 885,9 1 875,310,6
nov. 2023 24 481,97 821,6 6 028,31 618,7174,6 16 660,314 124,2 13 184,4939,8 2 353,3 2 342,910,4
dec. 2023 20 606,67 230,7 5 851,61 163,3215,8 13 375,910 721,2 9 867,0854,1 2 423,0 2 412,410,6
ian. 2024 20 867,27 526,3 5 708,41 515,3302,6 13 340,910 688,7 9 838,9849,8 2 443,0 2 435,27,7
Perioada Depozite instituţii financiare nemonetare (continuare) Depozite administraţie publică Total depozite nerezidenţi
Depozite la termen (continuare) Total Admin. centrală Admin. locală Admin. sistemelor de asigurări sociale
în alte valute
Total cu scadenţa ≤1 an cu scadenţa >1 an
milioane lei - sfârşitul perioadei
2021 113,5 111,52,0 53 491,6 51 825,41 657,9 46 594,5
2022 144,8 137,3 71 555,2 69 359,42 185,610,2 54 953,3
2023 231,7 229,4 100 326,9 98 155,32 162,29,3 53 364,8
2023 T1 174,0 171,7 101 286,4 99 052,42 148,5 54 381,1
2023 T2 165,4 163,1 102 320,3 100 415,91 889,015,4 53 451,5
2023 T3 207,0 204,7 120 880,4 118 930,51 933,216,7 54 534,2
2023 T4 231,7 229,4 100 326,9 98 155,32 162,29,3 53 364,8
oct. 2023 184,3 182,0 108 688,7 106 655,12 016,617,0 53 251,2
nov. 2023 182,8 180,6 111 772,6 109 570,62 185,116,9 51 126,8
dec. 2023 231,7 229,4 100 326,9 98 155,32 162,29,3 53 364,8
ian. 2024 209,2 206,9 115 157,2 112 782,72 219,4 53 085,0

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.

Serii disponibile în Baza de date interactivă

apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.

 Statistică monetară şi financiară
 Instituţii financiare monetare (IFM)
 Structura depozitelor atrase şi a creditelor acordate pe tipuri de sectoare instituţionale
 Depozitele atrase pe tipuri de sectoare instituţionaleGenerează statistica