Cursul de schimb

Serii zilnice


DataAUDBGNCADCHFCZKDKKEGPEURGBP100 HUF100 JPYMDLNOKPLNRUBSEKTRYUSDZARBRLCNYINR100 KRWMXNNZDRSDUAHAEDHRKTHBXAUXDR
26.07.2024 3,0027 2,5411 3,3139 5,1865 0,1958 0,6660 0,0947 4,9700 5,8914 1,2701 2,9694 0,2576 0,4154 1,1625 0,0535 0,4235 0,1385 4,5781 0,2507 0,8110 0,6313 0,0547 0,3304 0,2496 2,7007 0,0425 0,1114 1,2464  0,1270 349,3503 6,0744
25.07.2024 2,9881 2,5406 3,3092 5,2094 0,1957 0,6658 0,0947 4,9690 5,9000 1,2610 3,0043 0,2576 0,4115 1,1566 0,0538 0,4225 0,1385 4,5785 0,2475 0,8097 0,6342 0,0547 0,3317 0,2475 2,7052 0,0424 0,1111 1,2465  0,1266 349,4549 6,0828
24.07.2024 3,0257 2,5413 3,3250 5,1659 0,1957 0,6662 0,0948 4,9704 5,9171 1,2685 2,9652 0,2577 0,4145 1,1617 0,0528 0,4247 0,1397 4,5850 0,2505 0,8209 0,6301 0,0548 0,3312 0,2517 2,7202 0,0425 0,1112 1,2483  0,1268 355,8616 6,0786
23.07.2024 3,0311 2,5426 3,3238 5,1357 0,1962 0,6665 0,0946 4,9729 5,9082 1,2740 2,9336 0,2576 0,4155 1,1624 0,0524 0,4257 0,1388 4,5749 0,2495 0,8212 0,6289 0,0547 0,3300 0,2551 2,7278 0,0425 0,1109 1,2456  0,1263 354,1460 6,0675
22.07.2024 3,0415 2,5419 3,3209 5,1405 0,1971 0,6663 0,0943 4,9716 5,9007 1,2762 2,9127 0,2583 0,4174 1,1611 0,0521 0,4279 0,1384 4,5645 0,2500 0,8134 0,6276 0,0546 0,3287 0,2541 2,7381 0,0425 0,1104 1,2427  0,1258 352,3183 6,0561
19.07.2024 3,0560 2,5416 3,3295 5,1374 0,1971 0,6663 0,0947 4,9709 5,8970 1,2719 2,9025 0,2567 0,4199 1,1599 0,0519 0,4279 0,1380 4,5670 0,2489 0,8237 0,6284 0,0546 0,3289 0,2541 2,7512 0,0425 0,1100 1,2435  0,1259 354,6908 6,0565
18.07.2024 3,0623 2,5407 3,3251 5,1433 0,1966 0,6661 0,0942 4,9692 5,9059 1,2739 2,9063 0,2566 0,4232 1,1558 0,0516 0,4308 0,1376 4,5468 0,2493 0,8281 0,6264 0,0544 0,3287 0,2569 2,7600 0,0425 0,1098 1,2379  0,1264 360,6045 6,0432
17.07.2024 3,0655 2,5401 3,3226 5,1141 0,1963 0,6660 0,0942 4,9681 5,9215 1,2684 2,9025 0,2574 0,4229 1,1552 0,0515 0,4316 0,1373 4,5404 0,2499 0,8369 0,6260 0,0544 0,3299 0,2557 2,7665 0,0424 0,1095 1,2362  0,1266 361,0678 6,0394
16.07.2024 3,0731 2,5388 3,3308 5,0873 0,1958 0,6655 0,0948 4,9655 5,9096 1,2677 2,8758 0,2565 0,4210 1,1638 0,0516 0,4295 0,1377 4,5555 0,2515 0,8361 0,6269 0,0545 0,3293 0,2568 2,7639 0,0424 0,1103 1,2403  0,1262 357,7186 6,0436
15.07.2024 3,0888 2,5411 3,3388 5,0961 0,1956 0,6661 0,0951 4,9700 5,9149 1,2697 2,8843 0,2570 0,4239 1,1690 0,0518 0,4315 0,1378 4,5550 0,2504 0,8390 0,6272 0,0545 0,3295 0,2554 2,7760 0,0425 0,1110 1,2401  0,1258 352,8944 6,0469

Seturi de valori zilnice: Cele mai recente 10 zile, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005

Valori medii lunare, trimestriale şi anuale

Serii disponibile în Baza de date interactivă

apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.

 Pieţe financiare
 Piaţa valutară interbancară (curs de schimb, tranzacţii)
 Cursul de schimb al pieţei valutare
 serii zilniceGenerează statistica
 serii lunareGenerează statistica
 serii trimestrialeGenerează statistica
 serii anualeGenerează statistica
 Arhivă a cursului de schimb (ROL)
 serii zilniceGenerează statistica
 serii lunareGenerează statistica
 serii anualeGenerează statistica