Data | AUD | BGN | CAD | CHF | CZK | DKK | EGP | EUR | GBP | 100 HUF | 100 JPY | MDL | NOK | PLN | RUB | SEK | TRY | USD | ZAR | BRL | CNY | INR | 100 KRW | MXN | NZD | RSD | UAH | AED | HRK | THB | XAU | XDR |
30.01.2023 | 3,1876 | 2,5068 | 3,3744 | 4,8925 | 0,2056 | 0,6592 | 0,1497 | 4,9030 | 5,5798 | 1,2523 | 3,4587 | 0,2401 | 0,4554 | 1,0411 | 0,0646 | 0,4362 | 0,2389 | 4,4936 | 0,2603 | 0,8795 | 0,6656 | 0,0551 | 0,3661 | 0,2395 | 2,9222 | 0,0418 | 0,1217 | 1,2234 | | 0,1375 | 278,6082 | 6,0788 |
27.01.2023 | 3,1965 | 2,5013 | 3,3738 | 4,8793 | 0,2053 | 0,6577 | 0,1503 | 4,8922 | 5,5612 | 1,2615 | 3,4620 | 0,2384 | 0,4552 | 1,0395 | 0,0648 | 0,4363 | 0,2388 | 4,4928 | 0,2615 | 0,8868 | 0,6622 | 0,0551 | 0,3640 | 0,2395 | 2,9159 | 0,0417 | 0,1217 | 1,2232 | | 0,1368 | 278,5647 | 6,0695 |
26.01.2023 | 3,1889 | 2,4980 | 3,3470 | 4,8787 | 0,2054 | 0,6569 | 0,1499 | 4,8858 | 5,5520 | 1,2576 | 3,4552 | 0,2384 | 0,4539 | 1,0351 | 0,0649 | 0,4380 | 0,2381 | 4,4803 | 0,2624 | 0,8831 | 0,6604 | 0,0549 | 0,3634 | 0,2385 | 2,9061 | 0,0416 | 0,1213 | 1,2198 | | 0,1369 | 279,0697 | 6,0562 |
25.01.2023 | 3,1958 | 2,5061 | 3,3710 | 4,8877 | 0,2056 | 0,6590 | 0,1506 | 4,9016 | 5,5473 | 1,2567 | 3,4684 | 0,2386 | 0,4555 | 1,0399 | 0,0653 | 0,4400 | 0,2398 | 4,5101 | 0,2619 | 0,8775 | 0,6648 | 0,0553 | 0,3647 | 0,2398 | 2,9198 | 0,0418 | 0,1221 | 1,2279 | | 0,1373 | 279,2843 | 6,0856 |
23.01.2023 | 3,1648 | 2,5154 | 3,3786 | 4,9102 | 0,2060 | 0,6613 | 0,1509 | 4,9198 | 5,5862 | 1,2450 | 3,4733 | 0,2399 | 0,4595 | 1,0429 | 0,0657 | 0,4412 | 0,2400 | 4,5132 | 0,2633 | 0,8666 | 0,6652 | 0,0554 | 0,3674 | 0,2396 | 2,9280 | 0,0419 | 0,1222 | 1,2287 | | 0,1378 | 279,7558 | 6,0985 |
20.01.2023 | 3,1510 | 2,5183 | 3,3751 | 4,9445 | 0,2057 | 0,6621 | 0,1523 | 4,9255 | 5,6182 | 1,2460 | 3,5059 | 0,2398 | 0,4603 | 1,0452 | 0,0662 | 0,4412 | 0,2417 | 4,5451 | 0,2633 | 0,8783 | 0,6703 | 0,0560 | 0,3683 | 0,2401 | 2,9179 | 0,0420 | 0,1230 | 1,2374 | | 0,1386 | 282,0325 | 6,1316 |
19.01.2023 | 3,1358 | 2,5203 | 3,3747 | 4,9653 | 0,2058 | 0,6626 | 0,1531 | 4,9293 | 5,6181 | 1,2465 | 3,5433 | 0,2399 | 0,4590 | 1,0483 | 0,0662 | 0,4433 | 0,2425 | 4,5551 | 0,2650 | 0,8782 | 0,6712 | 0,0560 | 0,3682 | 0,2404 | 2,9086 | 0,0420 | 0,1233 | 1,2402 | | 0,1378 | 279,5194 | 6,1448 |
18.01.2023 | 3,1924 | 2,5235 | 3,4020 | 4,9796 | 0,2057 | 0,6634 | 0,1532 | 4,9355 | 5,6114 | 1,2467 | 3,5189 | 0,2393 | 0,4623 | 1,0495 | 0,0662 | 0,4418 | 0,2420 | 4,5455 | 0,2679 | 0,8911 | 0,6732 | 0,0559 | 0,3685 | 0,2445 | 2,9449 | 0,0421 | 0,1231 | 1,2375 | | 0,1383 | 279,6949 | 6,1400 |
17.01.2023 | 3,1629 | 2,5214 | 3,3942 | 4,9386 | 0,2055 | 0,6629 | 0,1535 | 4,9314 | 5,5665 | 1,2353 | 3,5347 | 0,2386 | 0,4585 | 1,0489 | 0,0664 | 0,4364 | 0,2427 | 4,5583 | 0,2659 | 0,8855 | 0,6722 | 0,0557 | 0,3676 | 0,2424 | 2,9067 | 0,0420 | 0,1234 | 1,2410 | | 0,1375 | 279,3302 | 6,1431 |
16.01.2023 | 3,1781 | 2,5260 | 3,4076 | 4,9250 | 0,2058 | 0,6641 | 0,1541 | 4,9405 | 5,5737 | 1,2386 | 3,5535 | 0,2388 | 0,4614 | 1,0518 | 0,0668 | 0,4384 | 0,2428 | 4,5614 | 0,2669 | 0,8952 | 0,6778 | 0,0559 | 0,3688 | 0,2422 | 2,9172 | 0,0421 | 0,1235 | 1,2419 | | 0,1382 | 281,0314 | 6,1578 |
Seturi de valori zilnice: Cele mai recente 10 zile, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005
Valori medii lunare, trimestriale şi anuale
apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.
Pieţe financiare
Piaţa valutară interbancară (curs de schimb, tranzacţii)
Cursul de schimb al pieţei valutare
Arhivă a cursului de schimb (ROL)