Data | AUD | BGN | CAD | CHF | CZK | DKK | EGP | EUR | GBP | 100 HUF | 100 JPY | MDL | NOK | PLN | RUB | SEK | TRY | USD | ZAR | BRL | CNY | INR | 100 KRW | MXN | NZD | RSD | UAH | AED | THB | HKD | ILS | 100 IDR | PHP | 100 ISK | MYR | SGD | XAU | XDR |
04.10.2024 | 3,0880 | 2,5445 | 3,3287 | 5,2945 | 0,1963 | 0,6672 | 0,0934 | 4,9766 | 5,9447 | 1,2388 | 3,0820 | 0,2579 | 0,4257 | 1,1541 | 0,0475 | 0,4386 | 0,1319 | 4,5135 | 0,2587 | 0,8240 | 0,6431 | 0,0538 | 0,3371 | 0,2333 | 2,7994 | 0,0425 | 0,1096 | 1,2288 | 0,1366 | 0,5814 | 1,1806 | 0,0295 | 0,0801 | 3,3333 | 1,0702 | 3,4793 | 385,6265 | 6,0718 |
03.10.2024 | 3,0875 | 2,5443 | 3,3342 | 5,2942 | 0,1963 | 0,6671 | 0,0932 | 4,9763 | 5,9133 | 1,2413 | 3,0695 | 0,2578 | 0,4247 | 1,1575 | 0,0474 | 0,4378 | 0,1319 | 4,5085 | 0,2586 | 0,8290 | 0,6424 | 0,0537 | 0,3384 | 0,2315 | 2,8047 | 0,0425 | 0,1093 | 1,2275 | 0,1362 | 0,5804 | 1,1873 | 0,0295 | 0,0799 | 3,3286 | 1,0675 | 3,4774 | 383,6722 | 6,0639 |
02.10.2024 | 3,0989 | 2,5444 | 3,3328 | 5,3087 | 0,1965 | 0,6671 | 0,0929 | 4,9764 | 5,9751 | 1,2478 | 3,1160 | 0,2576 | 0,4260 | 1,1579 | 0,0475 | 0,4385 | 0,1312 | 4,4952 | 0,2578 | 0,8285 | 0,6405 | 0,0535 | 0,3404 | 0,2295 | 2,8245 | 0,0425 | 0,1088 | 1,2238 | 0,1372 | 0,5791 | 1,1907 | 0,0295 | 0,0800 | 3,3198 | 1,0781 | 3,4884 | 383,4311 | 6,0654 |
01.10.2024 | 3,0972 | 2,5441 | 3,3136 | 5,2959 | 0,1969 | 0,6672 | 0,0930 | 4,9758 | 5,9766 | 1,2512 | 3,1208 | 0,2550 | 0,4227 | 1,1609 | 0,0479 | 0,4399 | 0,1314 | 4,4857 | 0,2591 | 0,8231 | 0,6391 | 0,0535 | 0,3401 | 0,2279 | 2,8342 | 0,0425 | 0,1086 | 1,2213 | 0,1377 | 0,5770 | 1,2048 | 0,0294 | 0,0798 | 3,3062 | 1,0771 | 3,4853 | 381,9299 | 6,0589 |
30.09.2024 | 3,0781 | 2,5440 | 3,2880 | 5,2677 | 0,1976 | 0,6673 | 0,0920 | 4,9756 | 5,9563 | 1,2512 | 3,1194 | 0,2558 | 0,4230 | 1,1637 | 0,0476 | 0,4407 | 0,1301 | 4,4451 | 0,2592 | 0,8179 | 0,6340 | 0,0530 | 0,3391 | 0,2261 | 2,8254 | 0,0425 | 0,1078 | 1,2102 | 0,1382 | 0,5722 | 1,2005 | 0,0294 | 0,0793 | 3,3060 | 1,0780 | 3,4717 | 378,7000 | 6,0279 |
27.09.2024 | 3,0729 | 2,5442 | 3,3096 | 5,2832 | 0,1978 | 0,6673 | 0,0922 | 4,9760 | 5,9711 | 1,2528 | 3,1130 | 0,2562 | 0,4228 | 1,1633 | 0,0481 | 0,4406 | 0,1305 | 4,4612 | 0,2602 | 0,8204 | 0,6363 | 0,0533 | 0,3396 | 0,2283 | 2,8168 | 0,0425 | 0,1083 | 1,2146 | 0,1377 | 0,5739 | 1,2045 | 0,0296 | 0,0795 | 3,3019 | 1,0811 | 3,4775 | 382,0804 | 6,0402 |
26.09.2024 | 3,0655 | 2,5442 | 3,3143 | 5,2641 | 0,1978 | 0,6673 | 0,0922 | 4,9759 | 5,9642 | 1,2573 | 3,0825 | 0,2549 | 0,4220 | 1,1657 | 0,0482 | 0,4396 | 0,1307 | 4,4629 | 0,2590 | 0,8152 | 0,6358 | 0,0534 | 0,3358 | 0,2281 | 2,8062 | 0,0425 | 0,1083 | 1,2151 | 0,1371 | 0,5735 | 1,2024 | 0,0295 | 0,0798 | 3,3062 | 1,0767 | 3,4691 | 382,8727 | 6,0360 |
25.09.2024 | 3,0593 | 2,5441 | 3,3122 | 5,2446 | 0,1981 | 0,6672 | 0,0915 | 4,9758 | 5,9519 | 1,2601 | 3,0868 | 0,2564 | 0,4266 | 1,1676 | 0,0481 | 0,4399 | 0,1304 | 4,4506 | 0,2586 | 0,8166 | 0,6338 | 0,0532 | 0,3341 | 0,2299 | 2,8083 | 0,0425 | 0,1079 | 1,2117 | 0,1360 | 0,5716 | 1,1835 | 0,0294 | 0,0796 | 3,2931 | 1,0770 | 3,4630 | 380,1206 | 6,0262 |
24.09.2024 | 3,0575 | 2,5440 | 3,3071 | 5,2667 | 0,1978 | 0,6672 | 0,0918 | 4,9757 | 5,9772 | 1,2612 | 3,0965 | 0,2566 | 0,4282 | 1,1670 | 0,0480 | 0,4407 | 0,1307 | 4,4683 | 0,2582 | 0,8069 | 0,6354 | 0,0534 | 0,3347 | 0,2308 | 2,8042 | 0,0425 | 0,1080 | 1,2165 | 0,1359 | 0,5738 | 1,1843 | 0,0295 | 0,0795 | 3,2800 | 1,0757 | 3,4669 | 377,8501 | 6,0415 |
23.09.2024 | 3,0529 | 2,5432 | 3,3021 | 5,2655 | 0,1982 | 0,6669 | 0,0920 | 4,9741 | 5,9502 | 1,2608 | 3,1181 | 0,2556 | 0,4254 | 1,1640 | 0,0482 | 0,4374 | 0,1313 | 4,4783 | 0,2575 | 0,8127 | 0,6345 | 0,0536 | 0,3347 | 0,2300 | 2,7969 | 0,0425 | 0,1082 | 1,2193 | 0,1357 | 0,5752 | 1,1847 | 0,0295 | 0,0799 | 3,2789 | 1,0659 | 3,4657 | 377,2337 | 6,0465 |
Seturi de valori zilnice: Cele mai recente 10 zile, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005
Valori medii lunare, trimestriale şi anuale
apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.
Pieţe financiare Piaţa valutară interbancară (curs de schimb, tranzacţii) Cursul de schimb al pieţei valutare Arhivă a cursului de schimb (ROL)