Cursul de schimb

Serii zilnice


DataAUDBGNCADCHFCZKDKKEGPEURGBP100 HUF100 JPYMDLNOKPLNRUBSEKTRYUSDZARBRLCNYINR100 KRWMXNNZDRSDUAHAEDHRKTHBXAUXDR
31.03.2023 3,0446 2,5304 3,3557 4,9573 0,2103 0,6645 0,1476 4,9491 5,6256 1,3000 3,4100 0,2471 0,4359 1,0578 0,0589 0,4390 0,2371 4,5463 0,2557 0,8924 0,6616 0,0553 0,3484 0,2519 2,8500 0,0422 0,1231 1,2379  0,1331 289,4390 6,1193
30.03.2023 3,0513 2,5301 3,3636 4,9726 0,2104 0,6644 0,1472 4,9485 5,6239 1,2992 3,4315 0,2473 0,4363 1,0569 0,0590 0,4375 0,2376 4,5545 0,2520 0,8869 0,6619 0,0554 0,3502 0,2522 2,8405 0,0422 0,1233 1,2401  0,1330 288,1415 6,1268
29.03.2023 3,0433 2,5298 3,3539 4,9695 0,2093 0,6641 0,1473 4,9479 5,6287 1,3043 3,4615 0,2475 0,4385 1,0564 0,0593 0,4384 0,2382 4,5594 0,2514 0,8826 0,6622 0,0554 0,3502 0,2511 2,8458 0,0422 0,1234 1,2415  0,1336 288,2927 6,1343
28.03.2023 3,0519 2,5299 3,3416 4,9827 0,2084 0,6640 0,1478 4,9481 5,6203 1,2856 3,4926 0,2482 0,4379 1,0570 0,0597 0,4408 0,2393 4,5740 0,2504 0,8803 0,6644 0,0556 0,3518 0,2494 2,8446 0,0422 0,1239 1,2454  0,1334 287,1510 6,1487
27.03.2023 3,0513 2,5260 3,3444 5,0084 0,2081 0,6630 0,1483 4,9405 5,6264 1,2844 3,4949 0,2483 0,4351 1,0547 0,0600 0,4412 0,2404 4,5913 0,2505 0,8751 0,6670 0,0557 0,3528 0,2491 2,8424 0,0421 0,1243 1,2503  0,1333 289,0965 6,1594
24.03.2023 3,0469 2,5183 3,3324 4,9881 0,2078 0,6611 0,1483 4,9255 5,6013 1,2668 3,5320 0,2437 0,4354 1,0507 0,0600 0,4397 0,2409 4,5904 0,2516 0,8664 0,6674 0,0557 0,3515 0,2451 2,8482 0,0420 0,1243 1,2499  0,1344 294,2340 6,1570
23.03.2023 3,0391 2,5162 3,3086 4,9374 0,2079 0,6608 0,1464 4,9214 5,5631 1,2799 3,4485 0,2449 0,4358 1,0511 0,0595 0,4389 0,2376 4,5250 0,2496 0,8640 0,6626 0,0550 0,3521 0,2443 2,8392 0,0419 0,1225 1,2322  0,1328 287,9955 6,0977
22.03.2023 3,0576 2,5172 3,3316 4,9467 0,2071 0,6611 0,1477 4,9232 5,6092 1,2690 3,4365 0,2451 0,4336 1,0505 0,0592 0,4418 0,2397 4,5644 0,2469 0,8706 0,6630 0,0552 0,3495 0,2461 2,8403 0,0420 0,1236 1,2429  0,1327 284,9858 6,1238
21.03.2023 3,0548 2,5160 3,3477 4,9434 0,2062 0,6609 0,1481 4,9209 5,6037 1,2595 3,4595 0,2465 0,4329 1,0488 0,0594 0,4425 0,2405 4,5755 0,2460 0,8737 0,6657 0,0554 0,3503 0,2448 2,8311 0,0420 0,1239 1,2458  0,1334 289,3735 6,1349
20.03.2023 3,0799 2,5165 3,3593 4,9593 0,2051 0,6612 0,1487 4,9219 5,6180 1,2327 3,5035 0,2485 0,4305 1,0460 0,0598 0,4399 0,2420 4,6021 0,2491 0,8723 0,6691 0,0557 0,3517 0,2429 2,8744 0,0420 0,1246 1,2530  0,1350 292,9991 6,1616

Seturi de valori zilnice: Cele mai recente 10 zile, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005

Valori medii lunare, trimestriale şi anuale

Serii disponibile în Baza de date interactivă

apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.

 Pieţe financiare
 Piaţa valutară interbancară (curs de schimb, tranzacţii)
 Cursul de schimb al pieţei valutare
 serii zilniceGenerează statistica
 serii lunareGenerează statistica
 serii trimestrialeGenerează statistica
 serii anualeGenerează statistica
 Arhivă a cursului de schimb (ROL)
 serii zilniceGenerează statistica
 serii lunareGenerează statistica
 serii anualeGenerează statistica