Emisiuni de titluri de stat aflate în circulaţie


Emisiuni de titluri de stat aflate în circulaţie

ISIN Valoare nominală
totală
(mil.)
Monedă Tip
instrument
Data emisiunii inițiale Dată scadenţă Rată discont
(% p.a.)
Rată  cupon 
(% p.a.)
Maturitate
(ani)
ROD9TE7MEES0 10 016,74leiOS26 iun.201925 sep.2023-4,40 4,3
ROCMWMWSS5U1 8 110,13leiCT12 iul.202326 sep.20235,92- 0,2
ROJEC97WMUQ4 10 125,49leiOS11 mai.202025 oct.2023-4,00 3,5
RO2SF85P3YM8 410,00leiCT7 nov.202230 oct.20237,84- 1
RO3SQY3RSKX5 405,63euroCT29 nov.202227 nov.20232,79- 1
RO5QVT7SM1A1 321,89leiCT12 dec.202229 nov.20236,54- 1
ROE3GCPAFCP6 2 180,60euroOS13 dec.201813 dec.2023-1,00 5
ROZJXNFZ35E3 284,75leiCT11 ian.202327 dec.20236,38- 1
ROMPCKDNV8B9 267,07leiCT20 feb.202329 ian.20246,53- 0,9
ROR8OOFNUJ92 198,69leiCT24 iul.202331 ian.20246,02- 0,5
ROUI63LAZET1 450,65leiCT20 mar.202328 feb.20246,30- 0,9
ROE3QSUI8W40 406,79leiCT21 aug.202328 feb.20246,01- 0,5
RO91A35UZST0 531,13leiCT18 apr.202327 mar.20246,13- 0,9
ROZSBLJGXDX4 643,54leiCT18 sep.202327 mar.20246,01- 0,5
ROR03VNJRP51 426,45leiCT10 mai.202329 apr.20246,02- 1
RO1624DBN027 12 053,56leiOS29 aug.201629 apr.2024-3,25 7,7
ROSA5RTYLQQ3 264,60leiCT26 iun.202329 mai.20245,92- 0,9
ROGV3LGNPCW9 12 311,27leiOS23 ian.201917 iun.2024-4,50 5,4
RO0TLVC1MCW4 12 762,79leiOS15 iul.202025 nov.2024-3,70 4,4
RO1425DBN029 13 088,18leiOS30 iul.201424 feb.2025-4,75 10,6
ROQUUYSCAPP0 259,50euroOS14 apr.202214 apr.2025-1,60 3
RODD24CXRK47 12 192,58leiOS11 mar.202028 iul.2025-3,65 5,4
ROJ0LNOCKHR8 10 662,55leiOS11 oct.202125 nov.2025-3,50 4,1
RO0OTTP19A72 349,33euroOS29 nov.202228 nov.2025-4,40 3
ROHRVN7NLNO2 13 251,30leiOS14 nov.201822 apr.2026-4,85 7,5
ROGSHSTVFMX2 13 671,00leiOS16 nov.202024 iun.2026-3,25 5,6
ROG3L3GMYYR6 1 166,00euroOS12 feb.202124 aug.2026-0,70 5,5
RON7NMKOKQG2 3 606,67leiOS12 apr.202328 oct.2026-7,20 3,6
ROP9QVD42HO2 3 586,17leiOS24 mai.202331 mai.2027-7,20 4
RO1227DBN011 13 760,72leiOS27 feb.201226 iul.2027-5,80 15,5
RO7P95F9FNY6 11 585,51leiOS8 feb.202125 oct.2027-2,50 6,7
ROAW5KY5CD78 13 365,42leiOS19 feb.202026 ian.2028-4,15 8
ROZBOC49U096 10 069,27leiOS16 nov.202230 oct.2028-8,75 6
ROVRZSEM43E4 12 833,78leiOS19 sep.201812 feb.2029-5,00 10,4
RO3B41D8EX14 13 382,85leiOS22 nov.202125 iul.2029-4,85 7,7
ROXL7LT7QZ66 7 057,65leiOS16 ian.202329 apr.2030-8,00 7,3
ROINPAL298G4 12 790,34leiOS13 iul.202024 oct.2030-4,15 10,3
RO1JS63DR5A5 5 967,51leiOS13 feb.202328 apr.2031-7,35 8,2
RO1631DBN055 13 291,05leiOS10 oct.201624 sep.2031-3,65 15
ROO7A2H5YIN8 14 231,57leiOS16 mar.202225 feb.2032-6,70 10
RO52CQA3C829 14 002,58leiOS26 oct.202229 sep.2032-8,25 10
ROWLVEJ2A207 2 345,50leiOS26 iun.202330 oct.2033-7,20 10,4
RO4KELYFLVK4 13 483,96leiOS21 oct.201911 oct.2034-4,75 15
RO1J9H39WKT4 10 417,78leiOS12 mai.202128 apr.2036-4,25 15
RO0DU3PR9NF9 10 185,21leiOS8 mar.202324 feb.2038-7,90 15

OS = obligaţiuni de stat, CT = certificate de trezorerie