Nr. crt. |
ISIN |
Valoare nominală totală adjudecată (mil.) |
Monedă |
Tip instrument |
Dată emisiune |
Dată scadenţă |
Rată discont (% p.a.) |
Rată cupon (% p.a.) |
Maturitate (ani) |
1 | RO1521DBN041 | 9 133,35 | lei | OS | 26 oct.2015 | 22 mar.2021 | - | 3,25 | 5,4 |
2 | ROTMTN1SS5Q6 | 348,73 | lei | CT | 6 apr.2020 | 5 apr.2021 | 3,22 | - | 1 |
3 | ROVGA2Q3N3W2 | 404,68 | lei | CT | 11 nov.2020 | 12 mai.2021 | 2,29 | - | 0,5 |
4 | ROKK7SPGKUY6 | 1 185,51 | lei | CT | 18 mai.2020 | 17 mai.2021 | 2,95 | - | 1 |
5 | RO1121DBN032 | 9 485,28 | lei | OS | 30 mai.2011 | 11 iun.2021 | - | 5,95 | 10,1 |
6 | ROZ23W7V9AH4 | 837,22 | lei | CT | 22 iun.2020 | 21 iun.2021 | 2,87 | - | 1 |
7 | ROHMLZPNKQ83 | 618,49 | lei | CT | 6 iul.2020 | 5 iul.2021 | 2,96 | - | 1 |
8 | ROA8164VBSR4 | 410,51 | lei | CT | 7 sep.2020 | 6 sep.2021 | 2,53 | - | 1 |
9 | RO1821DBN052 | 9 326,87 | lei | OS | 17 ian.2018 | 27 oct.2021 | - | 4,00 | 3,8 |
10 | ROJ9TJQBM3Y4 | 410,25 | lei | CT | 4 nov.2020 | 3 nov.2021 | 2,47 | - | 1 |
11 | RO9HZMHYK3C4 | 511,97 | lei | CT | 14 dec.2020 | 13 dec.2021 | 2,31 | - | 1 |
12 | ROEFSMG992C5 | 408,62 | lei | CT | 11 ian.2021 | 10 ian.2022 | 2,09 | - | 1 |
13 | RO13DSWPCDX9 | 728,56 | lei | CT | 8 feb.2021 | 7 feb.2022 | 1,64 | - | 1 |
14 | RO1722DBN045 | 10 517,00 | lei | OS | 8 mar.2017 | 8 mar.2022 | - | 3,40 | 5 |
15 | ROGRXAE5BEO2 | 10 899,26 | lei | OS | 10 apr.2019 | 8 aug.2022 | - | 4,00 | 3,3 |
16 | RORKMPDW6S94 | 1 647,21 | euro | OS | 29 oct.2020 | 28 nov.2022 | - | 0,45 | 2,1 |
17 | RO1522DBN056 | 10 445,10 | lei | OS | 4 nov.2015 | 19 dec.2022 | - | 3,50 | 7,1 |
18 | RO1323DBN018 | 10 913,62 | lei | OS | 28 ian.2013 | 26 apr.2023 | - | 5,85 | 10,3 |
19 | RO1823DBN025 | 10 600,92 | lei | OS | 22 ian.2018 | 28 iun.2023 | - | 4,25 | 5,4 |
20 | ROD9TE7MEES0 | 10 998,87 | lei | OS | 26 iun.2019 | 25 sep.2023 | - | 4,40 | 4,3 |
21 | ROJEC97WMUQ4 | 10 431,52 | lei | OS | 11 mai.2020 | 25 oct.2023 | - | 4,00 | 3,5 |
22 | ROE3GCPAFCP6 | 2 004,35 | euro | OS | 13 dec.2018 | 13 dec.2023 | - | 1,00 | 5 |
23 | RO1624DBN027 | 12 053,56 | lei | OS | 29 aug.2016 | 29 apr.2024 | - | 3,25 | 7,7 |
24 | ROGV3LGNPCW9 | 10 543,27 | lei | OS | 23 ian.2019 | 17 iun.2024 | - | 4,50 | 5,4 |
25 | RO0TLVC1MCW4 | 7 039,69 | lei | OS | 15 iul.2020 | 25 nov.2024 | - | 3,70 | 4,4 |
26 | RO1425DBN029 | 10 611,57 | lei | OS | 30 iul.2014 | 24 feb.2025 | - | 4,75 | 10,6 |
27 | RODD24CXRK47 | 11 815,58 | lei | OS | 11 mar.2020 | 28 iul.2025 | - | 3,65 | 5,4 |
28 | ROHRVN7NLNO2 | 10 704,27 | lei | OS | 14 nov.2018 | 22 apr.2026 | - | 4,85 | 7,5 |
29 | ROGSHSTVFMX2 | 4 333,07 | lei | OS | 16 nov.2020 | 24 iun.2026 | - | 3,25 | 5,6 |
30 | ROG3L3GMYYR6 | 936,00 | euro | OS | 12 feb.2021 | 24 aug.2026 | - | 0,70 | 5,5 |
31 | RO1227DBN011 | 11 225,62 | lei | OS | 27 feb.2012 | 26 iul.2027 | - | 5,80 | 15,5 |
32 | RO7P95F9FNY6 | 1 490,00 | lei | OS | 8 feb.2021 | 25 oct.2027 | - | 2,50 | 6,7 |
33 | ROAW5KY5CD78 | 8 058,98 | lei | OS | 19 feb.2020 | 26 ian.2028 | - | 4,15 | 8 |
34 | ROVRZSEM43E4 | 10 321,55 | lei | OS | 19 sep.2018 | 12 feb.2029 | - | 5,00 | 10,4 |
35 | ROINPAL298G4 | 3 904,96 | lei | OS | 13 iul.2020 | 24 oct.2030 | - | 4,15 | 10,3 |
36 | RO1631DBN055 | 10 576,30 | lei | OS | 10 oct.2016 | 24 sep.2031 | - | 3,65 | 15 |
37 | RO4KELYFLVK4 | 3 614,18 | lei | OS | 21 oct.2019 | 11 oct.2034 | - | 4,75 | 15 |
OS = obligaţiuni de stat, CT = certificate de trezorerie