Masa monetară M3 şi contrapartida acesteia

Date statistice


 Perioada  M3 Active externe nete Active interne nete
M2 Total Total din care
credit ne- guvernamental
M1 M2 - M1 Total
milioane lei, sfârşitul perioadei
2020 337 563,5 149 786,4 487 349,9 487 349,9 236 517,6 250 832,3 282 370,5
2021 406 773,3 157 649,7 564 423,0 564 423,0 240 563,8 323 859,2 324 264,7
2022 398 407,6 204 792,0 603 199,6 603 199,6 250 549,3 352 650,3 363 608,2
2022 T1 406 434,2 160 851,3 567 285,5 567 285,5 244 994,9 322 290,6 336 132,8
2022 T2 406 666,6 162 642,8 569 309,4 569 309,4 246 884,7 322 424,7 352 780,0
2022 T3 404 971,7 176 797,0 581 768,7 581 778,6 254 709,7 327 069,0 364 780,8
2022 T4 398 407,6 204 792,0 603 199,6 603 199,6 250 549,3 352 650,3 363 608,2
oct. 2022 398 146,0 182 689,8 580 835,8 580 835,8 257 961,1 322 874,7 363 591,0
nov. 2022 389 976,3 194 583,3 584 559,6 584 559,6 250 628,8 333 930,8 364 425,1
dec. 2022 398 407,6 204 792,0 603 199,6 603 199,6 250 549,3 352 650,3 363 608,2
ian. 2023 390 090,4 213 606,0 603 696,3 603 696,3 282 710,2 320 986,1 364 068,8
feb. 2023 389 759,4 222 482,9 612 242,3 612 242,3 287 650,0 324 592,3 365 890,6
variaţii procentuale anuale
2020 21,9 2,8 15,3 15,3 30,1 4,2 5,5
2021 20,5 5,2 15,8 15,8 1,7 29,1 14,8
2022 -2,1 29,9 6,9 6,9 4,2 8,9 12,1
2022 T1 18,3 3,3 13,6 13,6 5,2 21,0 15,7
2022 T2 10,9 6,5 9,6 9,6 8,4 10,5 17,5
2022 T3 5,7 15,6 8,6 8,6 2,5 13,8 16,0
2022 T4 -2,1 29,9 6,9 6,9 4,2 8,9 12,1
oct. 2022 2,4 18,5 7,0 7,0 6,0 7,7 14,7
nov. 2022 -0,6 25,3 6,8 6,8 4,9 8,2 13,2
dec. 2022 -2,1 29,9 6,9 6,9 4,2 8,9 12,1
ian. 2023 -4,5 35,0 6,5 6,5 7,8 5,4 11,5
feb. 2023 -4,8 38,1 7,3 7,3 9,4 5,5 10,6

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.


Serii disponibile în Baza de date interactivă

apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.

 Statistică monetară şi financiară
 Instituţii financiare monetare (IFM)
 Masa monetară M3 şi contrapartida acesteiaGenerează statistica