Operaţiuni pe piaţa secundară interbancară


Perioada Denominate în lei Denominate în euro
Număr Volum
(mil. lei)
Număr Volum
(mil. euro)
Serii zilnice
13 sep.2024 85 932,9 4 0,5
12 sep.2024 69 1 659,3 6 2,8
11 sep.2024 58 689,9 12 14,2
10 sep.2024 128 1 825,2 4 0,2
9 sep.2024 148 3 207,6 2 0,1
Serii lunare (nivel mediu zilnic)
aug. 2024 144 2 619,1 3 5,4
iul. 2024 137 2 850,1 3 1,4
iun. 2024 169 2 460,3 2 13,6
mai. 2024 226 2 373,9 3 3,5
apr. 2024 131 2 205,5 4 3,7
mar. 2024 134 1 880,4 2 1,9

Tranzacţii pe piaţa secundară, fără BNR

Data Volum total
(număr operaţiuni)
Valoare totală
(echivalent EUR)
Operaţiuni eşuate (livrare instrumente) Operaţiuni eşuate (livrare fonduri)
Eşuate % Volum
(număr operaţiuni)
Valoare
(echivalent EUR)
Eşuate % Volum
(număr operaţiuni)
Valoare
(echivalent EUR)
% din volum % din valoare volum eşuate valoare eşuate % din volum % din valoare volum eşuate valoare eşuate
13 sep.2024 89 188 034 577,15 - - - - - - - -
12 sep.2024 75 336 364 202,92 - - - - - - - -
11 sep.2024 70 152 922 979,39 - - - - - - - -
10 sep.2024 132 367 105 987,61 - - - - - - - -
9 sep.2024 150 645 122 242,07 - - - - - - - -

»»»

Serii disponibile în Baza de date interactivă

apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.

 Pieţe financiare
 Titluri de stat
 Tranzacţii pe piaţa secundară
 serii zilniceGenerează statistica
 serii lunareGenerează statistica
 Tranzacţii pe piaţa secundară; fără BNRGenerează statistica