Poziţia investiţională internaţională a României reprezintă stocurile de active şi pasive financiare externe la un moment dat. Stocurile la sfârşitul unei perioade se calculează pe baza stocurilor de la începutul perioadei şi a informaţiilor despre fluxul tranzacţiilor financiare (care fac obiectul contului financiar al balanţei de plăţi), luându-se în considerare modificările de cursuri de schimb, de preţuri internaţionale şi alte ajustări financiare din intervalul de timp analizat.
Datele statistice privind balanța de plăți sunt compilate şi prezentate conform standardelor metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6). Datele de balanţă de plăţi sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente lunilor anterioare se poate accesa: secţiunea interactivă.
Poziţia investiţională internaţională a României*
|
T2/2022 |
T3/2022 |
T4/2022 |
T1/2023 |
T2/2023 |
milioane euro - sfârşitul perioadei |
POZIŢIA NETĂ | -108 190 | -107 713 | -116 830 | -119 856 | -123 186 |
ACTIVE | 101 743 | 106 178 | 105 158 | 113 137 | 117 853 |
A. Investiţii directe | 13 986 | 15 239 | 15 596 | 15 627 | 16 985 |
- Participaţii la capital* | 2 360 | 3 339 | 3 251 | 3 236 | 3 233 |
- Instrumente de natura datoriei | 11 625 | 11 901 | 12 345 | 12 391 | 13 752 |
B. Investiţii de portofoliu | 7 934 | 8 264 | 8 092 | 8 299 | 10 183 |
- Participaţii la capital (acţiuni) şi acţiuni ale fondurilor de investiţii | 2 833 | 2 731 | 2 730 | 3 071 | 3 187 |
- Instrumente de natura datoriei | 5 101 | 5 534 | 5 362 | 5 228 | 6 996 |
C. Derivate financiare | 691 | 559 | 171 | 538 | 407 |
D. Alte investiţii | 31 309 | 32 735 | 28 993 | 29 384 | 31 011 |
- Alte participaţii | 1 059 | 1 108 | 1 041 | 1 026 | 1 028 |
- Numerar şi depozite | 15 032 | 15 219 | 12 132 | 12 528 | 14 309 |
- termen scurt | 13 838 | 13 849 | 10 829 | 11 240 | 13 099 |
- termen lung | 1 193 | 1 369 | 1 303 | 1 288 | 1 210 |
- Împrumuturi | 2 808 | 3 410 | 2 875 | 3 043 | 2 635 |
- termen scurt | 215 | 693 | 307 | 514 | 328 |
- termen lung | 2 593 | 2 717 | 2 569 | 2 529 | 2 307 |
- Sisteme de asigurări, de pensii şi scheme de garanţii standardizate | 1 133 | 1 016 | 1 054 | 767 | 476 |
- Credite comerciale şi avansuri | 11 097 | 11 818 | 11 681 | 11 903 | 12 433 |
- termen scurt | 7 712 | 8 329 | 8 107 | 8 686 | 9 400 |
- termen lung | 3 385 | 3 489 | 3 574 | 3 217 | 3 033 |
- Alte creanţe / angajamente externe | 180 | 165 | 210 | 117 | 130 |
- termen scurt | 173 | 158 | 204 | 113 | 124 |
- termen lung | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 |
E. Active de rezervă | 47 823 | 49 380 | 52 305 | 59 289 | 59 266 |
- Aur monetar | 5 790 | 5 669 | 5 669 | 6 060 | 5 849 |
- Rezerva valutară | 42 033 | 43 711 | 46 636 | 53 229 | 53 418 |
PASIVE | 209 933 | 213 890 | 221 987 | 232 994 | 241 038 |
A. Investiţii directe | 113 146 | 115 700 | 120 511 | 121 451 | 124 257 |
- Participaţii la capital* | 70 665 | 72 871 | 74 751 | 77 753 | 79 199 |
- Instrumente de natura datoriei | 42 481 | 42 829 | 45 760 | 43 698 | 45 058 |
B. Investiţii de portofoliu | 45 367 | 45 585 | 47 950 | 58 293 | 63 172 |
- Participaţii la capital (acţiuni) şi acţiuni ale fondurilor de investiţii | 2 621 | 2 155 | 2 487 | 2 437 | 2 472 |
- Instrumente de natura datoriei | 42 747 | 43 430 | 45 463 | 55 856 | 60 700 |
C. Derivate financiare | 136 | 193 | 189 | 316 | 134 |
D. Alte investiţii | 51 284 | 52 412 | 53 337 | 52 934 | 53 475 |
- Alte participaţii | - | - | - | - | - |
- Numerar şi depozite | 8 790 | 9 500 | 9 343 | 9 023 | 8 793 |
- termen scurt | 4 650 | 5 223 | 4 812 | 4 564 | 4 300 |
- termen lung | 4 140 | 4 278 | 4 531 | 4 459 | 4 493 |
- Împrumuturi | 26 418 | 26 023 | 26 946 | 26 575 | 26 592 |
- termen scurt | 1 885 | 1 833 | 1 758 | 1 664 | 1 604 |
- termen lung | 24 532 | 24 190 | 25 187 | 24 911 | 24 989 |
- Sisteme de asigurări, de pensii şi scheme de garanţii standardizate | 162 | 149 | 168 | 128 | 95 |
- Credite comerciale şi avansuri | 12 278 | 13 010 | 13 255 | 13 674 | 14 458 |
- termen scurt | 11 947 | 12 705 | 12 975 | 13 462 | 14 249 |
- termen lung | 331 | 305 | 281 | 213 | 209 |
- Alte creanţe / angajamente externe | 167 | 170 | 223 | 169 | 201 |
- termen scurt | 145 | 148 | 189 | 137 | 168 |
- termen lung | 23 | 22 | 34 | 33 | 33 |
- DST (alocări) | 3 468 | 3 560 | 3 403 | 3 364 | 3 336 |
Datele au
caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.