|
ROBID |
ROBOR |
Perioada |
O/N |
T/N |
1W |
1M |
3M |
6M |
12M |
O/N |
T/N |
1W |
1M |
3M |
6M |
12M |
30.03.2023 | 5,81 | 5,81 | 5,84 | 5,92 | 6,55 | 6,84 | 7,21 | 6,09 | 6,09 | 6,14 | 6,21 | 6,84 | 7,18 | 7,54 |
29.03.2023 | 5,81 | 5,81 | 5,85 | 5,93 | 6,55 | 6,86 | 7,22 | 6,09 | 6,09 | 6,15 | 6,22 | 6,85 | 7,20 | 7,55 |
28.03.2023 | 5,81 | 5,81 | 5,86 | 5,93 | 6,55 | 6,86 | 7,22 | 6,09 | 6,09 | 6,15 | 6,22 | 6,85 | 7,20 | 7,55 |
27.03.2023 | 5,79 | 5,79 | 5,82 | 5,93 | 6,55 | 6,86 | 7,22 | 6,08 | 6,08 | 6,12 | 6,22 | 6,85 | 7,20 | 7,55 |
24.03.2023 | 5,79 | 5,79 | 5,83 | 5,93 | 6,55 | 6,84 | 7,22 | 6,08 | 6,08 | 6,12 | 6,22 | 6,85 | 7,18 | 7,56 |
23.03.2023 | 5,75 | 5,80 | 5,85 | 5,93 | 6,55 | 6,84 | 7,22 | 6,05 | 6,09 | 6,14 | 6,22 | 6,85 | 7,18 | 7,56 |
22.03.2023 | 5,76 | 5,76 | 5,81 | 5,91 | 6,55 | 6,84 | 7,22 | 6,05 | 6,05 | 6,10 | 6,20 | 6,85 | 7,18 | 7,56 |
21.03.2023 | 5,76 | 5,76 | 5,79 | 5,92 | 6,55 | 6,84 | 7,22 | 6,05 | 6,05 | 6,09 | 6,21 | 6,85 | 7,18 | 7,56 |
20.03.2023 | 5,75 | 5,75 | 5,79 | 5,91 | 6,56 | 6,85 | 7,23 | 6,05 | 6,05 | 6,09 | 6,21 | 6,85 | 7,19 | 7,56 |
17.03.2023 | 5,75 | 5,76 | 5,80 | 5,92 | 6,58 | 6,86 | 7,23 | 6,05 | 6,05 | 6,09 | 6,22 | 6,87 | 7,20 | 7,58 |
ROBID = Rata dobânzii la depozitele atrase
ROBOR = Rata dobânzii la depozitele plasate
Ratele dobânzilor de referinţă ale pieţei monetare interbancare ROBID/ROBOR sunt calculate zilnic de către Reuters.
apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.