|
ROBID |
ROBOR |
Perioada |
O/N |
T/N |
1W |
1M |
3M |
6M |
12M |
O/N |
T/N |
1W |
1M |
3M |
6M |
12M |
06.09.2024 | 5,23 | 5,23 | 5,24 | 5,24 | 5,25 | 5,27 | 5,30 | 5,52 | 5,52 | 5,53 | 5,53 | 5,55 | 5,61 | 5,65 |
05.09.2024 | 5,23 | 5,23 | 5,24 | 5,24 | 5,25 | 5,28 | 5,30 | 5,52 | 5,52 | 5,53 | 5,53 | 5,55 | 5,61 | 5,65 |
04.09.2024 | 5,23 | 5,23 | 5,24 | 5,24 | 5,25 | 5,28 | 5,30 | 5,52 | 5,52 | 5,53 | 5,53 | 5,55 | 5,61 | 5,65 |
03.09.2024 | 5,23 | 5,23 | 5,24 | 5,24 | 5,26 | 5,28 | 5,30 | 5,52 | 5,52 | 5,53 | 5,53 | 5,55 | 5,61 | 5,65 |
02.09.2024 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,26 | 5,28 | 5,30 | 5,52 | 5,52 | 5,53 | 5,53 | 5,56 | 5,61 | 5,65 |
30.08.2024 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,27 | 5,28 | 5,30 | 5,52 | 5,52 | 5,53 | 5,53 | 5,57 | 5,61 | 5,65 |
29.08.2024 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,27 | 5,27 | 5,30 | 5,52 | 5,52 | 5,53 | 5,53 | 5,57 | 5,61 | 5,65 |
28.08.2024 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,28 | 5,28 | 5,30 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,54 | 5,58 | 5,62 | 5,65 |
27.08.2024 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,28 | 5,28 | 5,30 | 5,52 | 5,52 | 5,53 | 5,54 | 5,58 | 5,61 | 5,65 |
26.08.2024 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,27 | 5,27 | 5,30 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,54 | 5,57 | 5,61 | 5,65 |
ROBID = Rata dobânzii la depozitele atrase
ROBOR = Rata dobânzii la depozitele plasate
Ratele dobânzilor de referinţă ale pieţei monetare interbancare ROBID/ROBOR sunt calculate zilnic de către Reuters.
apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.