(ora 12:00) %
|
BID |
ASK |
Perioada |
6 luni |
12 luni |
3 ani |
5 ani |
10 ani |
6 luni |
12 luni |
3 ani |
5 ani |
10 ani |
29.11.2023 | 6,17 | 6,19 | 6,57 | 6,84 | 6,99 | 5,80 | 5,84 | 6,34 | 6,59 | 6,74 |
28.11.2023 | 6,17 | 6,19 | 6,59 | 6,88 | 7,15 | 5,80 | 5,84 | 6,35 | 6,64 | 6,89 |
27.11.2023 | 6,17 | 6,19 | 6,59 | 6,90 | 7,20 | 5,80 | 5,84 | 6,35 | 6,65 | 6,95 |
24.11.2023 | 6,17 | 6,19 | 6,58 | 6,90 | 7,20 | 5,80 | 5,83 | 6,33 | 6,65 | 6,94 |
23.11.2023 | 6,17 | 6,18 | 6,58 | 6,89 | 7,15 | 5,79 | 5,82 | 6,34 | 6,64 | 6,90 |
22.11.2023 | 6,17 | 6,18 | 6,59 | 6,90 | 7,15 | 5,79 | 5,82 | 6,34 | 6,65 | 6,89 |
21.11.2023 | 6,17 | 6,18 | 6,58 | 6,89 | 7,14 | 5,79 | 5,82 | 6,34 | 6,64 | 6,89 |
20.11.2023 | 6,17 | 6,18 | 6,59 | 6,90 | 7,13 | 5,79 | 5,82 | 6,35 | 6,65 | 6,89 |
17.11.2023 | 6,17 | 6,19 | 6,60 | 6,90 | 7,14 | 5,79 | 5,82 | 6,35 | 6,64 | 6,90 |
16.11.2023 | 6,17 | 6,19 | 6,61 | 6,92 | 7,23 | 5,80 | 5,83 | 6,37 | 6,68 | 6,98 |
Ratele de referinţă pentru titlurile de stat sunt calculate zilnic de către Thomson-Reuters.
apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.