(ora 12:00) %
|
BID |
ASK |
Perioada |
6 luni |
12 luni |
3 ani |
5 ani |
10 ani |
6 luni |
12 luni |
3 ani |
5 ani |
10 ani |
06.09.2024 | 5,88 | 5,88 | 6,29 | 6,49 | 6,77 | 5,57 | 5,60 | 6,07 | 6,27 | 6,57 |
05.09.2024 | 5,88 | 5,90 | 6,29 | 6,48 | 6,76 | 5,57 | 5,59 | 6,08 | 6,27 | 6,56 |
04.09.2024 | 5,88 | 5,90 | 6,30 | 6,48 | 6,76 | 5,57 | 5,59 | 6,08 | 6,27 | 6,55 |
03.09.2024 | 5,88 | 5,90 | 6,30 | 6,49 | 6,77 | 5,57 | 5,59 | 6,08 | 6,28 | 6,56 |
02.09.2024 | 5,87 | 5,89 | 6,28 | 6,48 | 6,72 | 5,56 | 5,58 | 6,07 | 6,26 | 6,52 |
30.08.2024 | 5,87 | 5,89 | 6,27 | 6,47 | 6,75 | 5,56 | 5,59 | 6,05 | 6,26 | 6,53 |
29.08.2024 | 5,87 | 5,89 | 6,27 | 6,48 | 6,73 | 5,56 | 5,59 | 6,05 | 6,26 | 6,52 |
28.08.2024 | 5,87 | 5,89 | 6,27 | 6,48 | 6,75 | 5,56 | 5,59 | 6,05 | 6,27 | 6,53 |
27.08.2024 | 5,86 | 5,88 | 6,27 | 6,48 | 6,75 | 5,56 | 5,58 | 6,05 | 6,27 | 6,54 |
26.08.2024 | 5,86 | 5,88 | 6,25 | 6,48 | 6,75 | 5,56 | 5,58 | 6,05 | 6,27 | 6,53 |
Ratele de referinţă pentru titlurile de stat sunt calculate zilnic de către Thomson-Reuters.
apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.