Datele statistice privind exportul și importul de servicii sunt compilate conform metodologiei prevăzute de ediția a șasea a Manualului FMI privind Balanța de plăți și poziția investițională internațională (BPM6) și sunt prezentate pe tipuri de servicii conform clasificării EBOPS (Clasificarea extinsă a componentei Servicii din Balanța de plăți).
Date cumulate de la începutul anului
Componente |
2023 (ianuarie - septembrie)* |
2024 (ianuarie - septembrie)** |
|
Export |
Import |
Sold |
Export |
Import |
Sold |
milioane euro |
TOTAL | 29 186 | 19 065 | 10 118 | 29 229 | 20 452 | 8 776 |
1. SERVICII DE PRELUCRARE A BUNURILOR | 2 278 | 86 | 2 191 | 2 274 | 113 | 2 159 |
2. SERVICII DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII | 406 | 205 | 203 | 415 | 273 | 142 |
3. SERVICII DE TRANSPORT | 7 356 | 3 222 | 4 134 | 7 190 | 3 514 | 3 675 |
Transport maritim | 451 | 451 | -1 | 444 | 536 | -90 |
pasageri | 4 | 1 | 3 | 29 | 0 | 28 |
mărfuri | 135 | 218 | -80 | 119 | 255 | -138 |
altele | 311 | 233 | 78 | 298 | 278 | 19 |
Transport aerian | 596 | 938 | -342 | 720 | 1 147 | -425 |
pasageri | 186 | 851 | -665 | 224 | 941 | -717 |
mărfuri | 49 | 45 | 4 | 71 | 66 | 1 |
altele | 360 | 44 | 318 | 426 | 140 | 287 |
Transport rutier | 5 379 | 1 298 | 4 080 | 5 238 | 1 342 | 3 897 |
pasageri | 17 | 46 | -32 | 10 | 41 | -31 |
mărfuri | 5 234 | 1 041 | 4 196 | 5 129 | 1 002 | 4 126 |
altele | 128 | 209 | -82 | 99 | 296 | -200 |
Transport feroviar | 287 | 172 | 111 | 259 | 198 | 63 |
pasageri | 4 | 3 | 0 | 12 | 0 | 8 |
mărfuri | 248 | 153 | 96 | 220 | 182 | 38 |
altele | 31 | 16 | 15 | 25 | 12 | 14 |
Transport pe canale navigabile interne | 201 | 44 | 158 | 115 | 34 | 81 |
pasageri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mărfuri | 42 | 28 | 14 | 23 | 22 | 1 |
altele | 158 | 16 | 140 | 91 | 12 | 78 |
Servicii de transport prin conducte | 58 | 15 | 41 | 36 | 13 | 22 |
Servicii de transport de energie electrică prin cabluri | 18 | 33 | -18 | 16 | 16 | 1 |
Alte servicii auxiliare de transport | 253 | 159 | 96 | 249 | 145 | 104 |
Servicii poştale şi de curierat | 117 | 108 | 8 | 112 | 84 | 27 |
4. TURISM/ CĂLĂTORII | 3 756 | 6 508 | -2 754 | 3 754 | 7 257 | -3 504 |
5. SERVICII DE CONSTRUCŢII | 906 | 75 | 831 | 826 | 104 | 722 |
Servicii de construcţii în străinătate | 893 | 50 | 841 | 806 | 85 | 719 |
Servicii de construcţii în România | 15 | 25 | -9 | 20 | 18 | 3 |
6. SERVICII DE ASIGURARE ŞI ALE FONDURILOR DE PENSII | 66 | 384 | -319 | 71 | 289 | -217 |
7. SERVICII FINANCIARE | 296 | 358 | -62 | 316 | 350 | -32 |
Servicii financiare directe | 206 | 243 | -37 | 217 | 217 | 1 |
Servicii de intermediere financiară măsurate indirect (FISIM) | 89 | 114 | -25 | 97 | 131 | -33 |
8. TAXE PENTRU UTILIZAREA PROPRIETĂŢII INTELECTUALE, NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE | 61 | 723 | -661 | 69 | 678 | -609 |
9. SERVICII DE TELECOMUNICAŢII, INFORMATICE ŞI INFORMAŢIONALE | 7 507 | 2 957 | 4 550 | 7 443 | 2 932 | 4 511 |
Servicii de telecomunicaţii | 868 | 617 | 252 | 560 | 387 | 170 |
Servicii informatice | 5 750 | 2 021 | 3 728 | 5 935 | 2 134 | 3 801 |
Servicii informaţionale | 890 | 321 | 571 | 949 | 409 | 539 |
10. ALTE SERVICII PENTRU AFACERI | 6 299 | 4 402 | 1 894 | 6 706 | 4 756 | 1 951 |
Servicii de cercetare-dezvoltare | 714 | 263 | 449 | 756 | 236 | 519 |
Servicii de consultanţă profesională şi managerială | 2 240 | 1 548 | 690 | 2 627 | 1 788 | 838 |
Servicii juridice, de consultanţă managerială şi relaţii publice | 1 489 | 945 | 542 | 1 724 | 999 | 726 |
Servicii juridice | 145 | 27 | 116 | 113 | 33 | 79 |
Servicii contabile, de auditare şi consultanţă fiscală | 165 | 69 | 95 | 221 | 92 | 132 |
Servicii de consultanţă pentru întreprinderi, consultanţă managerială şi relaţii publice | 1 177 | 848 | 329 | 1 390 | 875 | 516 |
Servicii de publicitate, cercetări de marketing şi sondare a opiniei publice | 755 | 603 | 150 | 902 | 791 | 115 |
Servicii tehnice, comerciale şi alte servicii pentru afaceri | 3 343 | 2 589 | 753 | 3 323 | 2 730 | 592 |
Servicii de arhitectură, de inginerie, ştiinţifice şi alte servicii tehnice | 1 304 | 555 | 749 | 1 260 | 632 | 630 |
Servicii de arhitectură | 10 | 4 | 6 | 9 | 9 | -2 |
Servicii de inginerie | 482 | 150 | 334 | 531 | 174 | 357 |
Servicii ştiinţifice şi tehnice | 811 | 401 | 410 | 722 | 453 | 270 |
Servicii de protecţie a mediului, servicii în domeniul agricol şi minier | 85 | 23 | 64 | 75 | 29 | 47 |
Leasing operaţional | 78 | 214 | -136 | 47 | 221 | -174 |
Servicii comerciale | 632 | 447 | 185 | 588 | 401 | 185 |
Alte servicii pentru afaceri neincluse în altă parte | 1 242 | 1 349 | -108 | 1 353 | 1 446 | -93 |
11. SERVICII PERSONALE, CULTURALE ŞI RECREAŢIONALE | 219 | 85 | 135 | 120 | 107 | 11 |
Servicii audio-vizuale | 66 | 13 | 51 | 52 | 26 | 27 |
Alte servicii personale, culturale şi recreaţionale | 156 | 71 | 84 | 68 | 82 | -17 |
12. BUNURI ŞI SERVICII GUVERNAMENTALE NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE | 36 | 59 | -24 | 45 | 75 | -32 |
*) Date revizuite
**) Date provizorii