Operaţiuni pe piaţa secundară interbancară


Perioada Denominate în lei Denominate în euro
Număr Volum
(mil. lei)
Număr Volum
(mil. euro)
Serii zilnice
20 nov.2024 207 3 590,4 3 12,1
19 nov.2024 149 1 851,4 5 14,4
18 nov.2024 221 4 399,2 3 0,8
15 nov.2024 149 3 423,1 1 0,2
14 nov.2024 126 5 368,6 5 3,0
Serii lunare (nivel mediu zilnic)
oct. 2024 167 3 830,7 4 15,9
sep. 2024 132 2 621,1 5 6,7
aug. 2024 144 2 619,1 3 5,4
iul. 2024 137 2 850,1 3 1,4
iun. 2024 169 2 460,3 2 13,6
mai. 2024 226 2 373,9 3 3,5

Tranzacţii pe piaţa secundară, fără BNR

Data Volum total
(număr operaţiuni)
Valoare totală
(echivalent EUR)
Operaţiuni eşuate (livrare instrumente) Operaţiuni eşuate (livrare fonduri)
Eşuate % Volum
(număr operaţiuni)
Valoare
(echivalent EUR)
Eşuate % Volum
(număr operaţiuni)
Valoare
(echivalent EUR)
% din volum % din valoare volum eşuate valoare eşuate % din volum % din valoare volum eşuate valoare eşuate
20 nov.2024 206 405 935 134,62 - - - - - - - -
19 nov.2024 154 386 448 209,99 - - - - - - - -
18 nov.2024 218 454 519 712,76 - - - - - - - -
15 nov.2024 144 258 034 231,65 - - - - - - - -
14 nov.2024 125 712 799 791,17 - - - - - - - -

»»»

Serii disponibile în Baza de date interactivă

apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.

 Pieţe financiare
 Titluri de stat
 Tranzacţii pe piaţa secundară
 serii zilniceGenerează statistica
 serii lunareGenerează statistica
 Tranzacţii pe piaţa secundară; fără BNRGenerează statistica