Data | AUD | BGN | CAD | CHF | CZK | DKK | EGP | EUR | GBP | 100 HUF | 100 JPY | MDL | NOK | PLN | RUB | SEK | TRY | USD | ZAR | BRL | CNY | INR | 100 KRW | MXN | NZD | RSD | UAH | AED | THB | HKD | ILS | 100 IDR | PHP | 100 ISK | MYR | SGD | XAU | XDR |
21.11.2024 | 3,0801 | 2,5445 | 3,3872 | 5,3535 | 0,1964 | 0,6672 | 0,0952 | 4,9766 | 5,9743 | 1,2106 | 3,0651 | 0,2593 | 0,4280 | 1,1445 | 0,0468 | 0,4288 | 0,1371 | 4,7317 | 0,2608 | 0,8197 | 0,6534 | 0,0560 | 0,3377 | 0,2326 | 2,7746 | 0,0426 | 0,1146 | 1,2882 | 0,1364 | 0,6079 | 1,2663 | 0,0296 | 0,0801 | 3,4203 | 1,0597 | 3,5199 | 405,9099 | 6,2095 |
20.11.2024 | 3,0679 | 2,5443 | 3,3713 | 5,3244 | 0,1969 | 0,6672 | 0,0949 | 4,9762 | 5,9713 | 1,2147 | 3,0277 | 0,2594 | 0,4268 | 1,1474 | 0,0469 | 0,4290 | 0,1370 | 4,7170 | 0,2605 | 0,8171 | 0,6509 | 0,0559 | 0,3376 | 0,2337 | 2,7735 | 0,0425 | 0,1144 | 1,2842 | 0,1359 | 0,6060 | 1,2619 | 0,0296 | 0,0799 | 3,4201 | 1,0549 | 3,5112 | 397,9899 | 6,1929 |
19.11.2024 | 3,0615 | 2,5446 | 3,3600 | 5,3354 | 0,1966 | 0,6672 | 0,0951 | 4,9769 | 5,9529 | 1,2232 | 3,0639 | 0,2603 | 0,4265 | 1,1487 | 0,0472 | 0,4295 | 0,1360 | 4,7110 | 0,2606 | 0,8196 | 0,6507 | 0,0558 | 0,3380 | 0,2327 | 2,7735 | 0,0426 | 0,1140 | 1,2826 | 0,1363 | 0,6053 | 1,2604 | 0,0297 | 0,0800 | 3,4300 | 1,0532 | 3,5171 | 399,1947 | 6,1928 |
18.11.2024 | 3,0468 | 2,5444 | 3,3484 | 5,3172 | 0,1967 | 0,6672 | 0,0954 | 4,9764 | 5,9544 | 1,2143 | 3,0445 | 0,2598 | 0,4249 | 1,1478 | 0,0472 | 0,4287 | 0,1368 | 4,7176 | 0,2606 | 0,8141 | 0,6512 | 0,0559 | 0,3375 | 0,2311 | 2,7573 | 0,0425 | 0,1139 | 1,2844 | 0,1355 | 0,6061 | 1,2642 | 0,0298 | 0,0804 | 3,4534 | 1,0529 | 3,5097 | 393,2836 | 6,1945 |
15.11.2024 | 3,0459 | 2,5444 | 3,3517 | 5,3012 | 0,1969 | 0,6672 | 0,0953 | 4,9765 | 5,9660 | 1,2243 | 3,0303 | 0,2615 | 0,4239 | 1,1519 | 0,0473 | 0,4291 | 0,1366 | 4,7057 | 0,2590 | 0,8128 | 0,6511 | 0,0557 | 0,3374 | 0,2308 | 2,7645 | 0,0425 | 0,1140 | 1,2812 | 0,1351 | 0,6045 | 1,2575 | 0,0297 | 0,0801 | 3,4109 | 1,0526 | 3,5105 | 388,7340 | 6,1865 |
14.11.2024 | 3,0575 | 2,5441 | 3,3789 | 5,3176 | 0,1967 | 0,6671 | 0,0958 | 4,9759 | 5,9824 | 1,2188 | 3,0314 | 0,2599 | 0,4235 | 1,1460 | 0,0476 | 0,4286 | 0,1379 | 4,7329 | 0,2582 | 0,8151 | 0,6532 | 0,0560 | 0,3361 | 0,2299 | 2,7722 | 0,0425 | 0,1148 | 1,2886 | 0,1348 | 0,6080 | 1,2603 | 0,0297 | 0,0802 | 3,4012 | 1,0563 | 3,5118 | 387,3649 | 6,2058 |
13.11.2024 | 3,0588 | 2,5444 | 3,3586 | 5,3062 | 0,1965 | 0,6671 | 0,0950 | 4,9764 | 5,9723 | 1,2165 | 3,0250 | 0,2610 | 0,4232 | 1,1451 | 0,0476 | 0,4299 | 0,1362 | 4,6879 | 0,2603 | 0,8155 | 0,6501 | 0,0555 | 0,3347 | 0,2289 | 2,7779 | 0,0426 | 0,1134 | 1,2763 | 0,1351 | 0,6027 | 1,2481 | 0,0297 | 0,0800 | 3,3647 | 1,0539 | 3,5038 | 393,4124 | 6,1749 |
12.11.2024 | 3,0649 | 2,5442 | 3,3570 | 5,3098 | 0,1962 | 0,6672 | 0,0952 | 4,9761 | 6,0072 | 1,2149 | 3,0421 | 0,2601 | 0,4232 | 1,1438 | 0,0478 | 0,4300 | 0,1363 | 4,6867 | 0,2596 | 0,8144 | 0,6476 | 0,0555 | 0,3328 | 0,2294 | 2,7853 | 0,0425 | 0,1132 | 1,2760 | 0,1345 | 0,6025 | 1,2510 | 0,0296 | 0,0799 | 3,3645 | 1,0563 | 3,5001 | 391,1865 | 6,1765 |
11.11.2024 | 3,0688 | 2,5436 | 3,3459 | 5,3012 | 0,1966 | 0,6671 | 0,0947 | 4,9749 | 6,0080 | 1,2172 | 3,0319 | 0,2573 | 0,4218 | 1,1467 | 0,0475 | 0,4290 | 0,1358 | 4,6601 | 0,2624 | 0,8121 | 0,6477 | 0,0552 | 0,3336 | 0,2290 | 2,7807 | 0,0425 | 0,1128 | 1,2688 | 0,1357 | 0,5994 | 1,2499 | 0,0296 | 0,0795 | 3,3501 | 1,0567 | 3,5009 | 399,7964 | 6,1594 |
08.11.2024 | 3,0644 | 2,5437 | 3,3232 | 5,3013 | 0,1972 | 0,6672 | 0,0937 | 4,9750 | 5,9835 | 1,2250 | 3,0327 | 0,2580 | 0,4226 | 1,1501 | 0,0473 | 0,4300 | 0,1344 | 4,6178 | 0,2639 | 0,8112 | 0,6450 | 0,0547 | 0,3331 | 0,2328 | 2,7713 | 0,0425 | 0,1118 | 1,2572 | 0,1356 | 0,5941 | 1,2373 | 0,0286 | 0,0792 | 3,3457 | 1,0537 | 3,4931 | 399,0927 | 6,1301 |
Seturi de valori zilnice: Cele mai recente 10 zile, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005
Valori medii lunare, trimestriale şi anuale
apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.
Pieţe financiare Piaţa valutară interbancară (curs de schimb, tranzacţii) Cursul de schimb al pieţei valutare Arhivă a cursului de schimb (ROL)