Cursul de schimb

Serii zilnice


DataAUDBGNCADCHFCZKDKKEGPEURGBP100 HUF100 JPYMDLNOKPLNRUBSEKTRYUSDZARBRLCNYINR100 KRWMXNNZDRSDUAHAEDHRKTHBXAUXDR
05.07.2024 3,0964 2,5448 3,3789 5,1188 0,1977 0,6673 0,0958 4,9773 5,8771 1,2682 2,8613 0,2578 0,4353 1,1629 0,0521 0,4382 0,1406 4,5975 0,2525 0,8375 0,6327 0,0551 0,3332 0,2545 2,8145 0,0425 0,1133 1,2517  0,1257 349,4466 6,0742
04.07.2024 3,0978 2,5448 3,3825 5,1179 0,1978 0,6673 0,0960 4,9772 5,8770 1,2647 2,8577 0,2585 0,4364 1,1586 0,0523 0,4386 0,1415 4,6089 0,2506 0,8291 0,6339 0,0552 0,3338 0,2546 2,8188 0,0425 0,1137 1,2548  0,1258 349,3243 6,0816
03.07.2024 3,0874 2,5447 3,3822 5,1228 0,1976 0,6673 0,0960 4,9771 5,8751 1,2596 2,8579 0,2591 0,4343 1,1570 0,0524 0,4377 0,1420 4,6264 0,2507 0,8150 0,6361 0,0554 0,3330 0,2537 2,8087 0,0425 0,1136 1,2596  0,1258 348,7516 6,0938
02.07.2024 3,0898 2,5447 3,3835 5,1386 0,1975 0,6673 0,0964 4,9770 5,8694 1,2551 2,8743 0,2579 0,4350 1,1493 0,0525 0,4367 0,1421 4,6462 0,2515 0,8214 0,6390 0,0556 0,3345 0,2520 2,8134 0,0425 0,1140 1,2649  0,1260 347,3493 6,1102
01.07.2024 3,0901 2,5447 3,3815 5,1349 0,1988 0,6673 0,0960 4,9770 5,8622 1,2648 2,8726 0,2589 0,4350 1,1578 0,0529 0,4382 0,1415 4,6263 0,2565 0,8273 0,6365 0,0554 0,3347 0,2518 2,8220 0,0425 0,1138 1,2595  0,1260 346,1836 6,0951
28.06.2024 3,0942 2,5447 3,3947 5,1718 0,1989 0,6674 0,0968 4,9771 5,8800 1,2603 2,8930 0,2594 0,4368 1,1550 0,0544 0,4378 0,1416 4,6489 0,2556 0,8450 0,6400 0,0558 0,3378 0,2533 2,8267 0,0425 0,1149 1,2657  0,1265 348,2404 6,1162
27.06.2024 3,1021 2,5446 3,4000 5,1861 0,1995 0,6673 0,0968 4,9768 5,8820 1,2542 2,8981 0,2597 0,4370 1,1550 0,0542 0,4393 0,1415 4,6516 0,2534 0,8420 0,6400 0,0557 0,3357 0,2542 2,8380 0,0425 0,1148 1,2664  0,1262 345,6809 6,1186
26.06.2024 3,1079 2,5446 3,4062 5,1867 0,1999 0,6672 0,0964 4,9769 5,9003 1,2566 2,9106 0,2589 0,4385 1,1568 0,0534 0,4419 0,1413 4,6557 0,2570 0,8540 0,6407 0,0557 0,3351 0,2566 2,8429 0,0425 0,1149 1,2675  0,1264 346,8311 6,1248
25.06.2024 3,0895 2,5446 3,3970 5,1926 0,2004 0,6672 0,0960 4,9768 5,8873 1,2562 2,9090 0,2593 0,4393 1,1588 0,0528 0,4431 0,1406 4,6386 0,2548 0,8605 0,6387 0,0556 0,3337 0,2577 2,8408 0,0425 0,1142 1,2629  0,1265 348,0234 6,1116
21.06.2024 3,0942 2,5447 3,3984 5,2157 0,1996 0,6674 0,0975 4,9771 5,8883 1,2521 2,9294 0,2596 0,4414 1,1489 0,0524 0,4427 0,1421 4,6535 0,2598 0,8532 0,6409 0,0557 0,3348 0,2541 2,8500 0,0425 0,1150 1,2670  0,1270 353,6146 6,1254

Seturi de valori zilnice: Cele mai recente 10 zile, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005

Valori medii lunare, trimestriale şi anuale

Serii disponibile în Baza de date interactivă

apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.

 Pieţe financiare
 Piaţa valutară interbancară (curs de schimb, tranzacţii)
 Cursul de schimb al pieţei valutare
 serii zilniceGenerează statistica
 serii lunareGenerează statistica
 serii trimestrialeGenerează statistica
 serii anualeGenerează statistica
 Arhivă a cursului de schimb (ROL)
 serii zilniceGenerează statistica
 serii lunareGenerează statistica
 serii anualeGenerează statistica