Operaţiuni pe piaţa secundară interbancară


Perioada Denominate în lei Denominate în euro
Număr Volum
(mil. lei)
Număr Volum
(mil. euro)
Serii zilnice
8 dec.2023 123 1 644,9 3 0,6
7 dec.2023 149 1 241,4 2 10,8
6 dec.2023 232 3 438,7 8 20,3
5 dec.2023 182 3 162,9 4 3,0
4 dec.2023 153 1 535,2 2 0,3
Serii lunare (nivel mediu zilnic)
nov. 2023 128 1 865,9 2 10,8
oct. 2023 152 1 997,5 1 8,0
sep. 2023 120 2 466,0 2 2,5
aug. 2023 102 2 060,8 1 1,8
iul. 2023 181 4 296,8 1 4,4
iun. 2023 137 4 141,6 2 18,0

Tranzacţii pe piaţa secundară, fără BNR

Data Volum total
(număr operaţiuni)
Valoare totală
(echivalent EUR)
Operaţiuni eşuate (livrare instrumente) Operaţiuni eşuate (livrare fonduri)
Eşuate % Volum
(număr operaţiuni)
Valoare
(echivalent EUR)
Eşuate % Volum
(număr operaţiuni)
Valoare
(echivalent EUR)
% din volum % din valoare volum eşuate valoare eşuate % din volum % din valoare volum eşuate valoare eşuate
8 dec.2023 126 331 664 525,32 - - - - - - - -
7 dec.2023 151 260 624 833,29 - - - - - - - -
6 dec.2023 238 712 599 104,67 - - - - - - - -
5 dec.2023 182 639 630 872,77 - - - - - - - -
4 dec.2023 151 309 060 036,43 - - - - - - - -

»»»

Serii disponibile în Baza de date interactivă

apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.

 Pieţe financiare
 Titluri de stat
 Tranzacţii pe piaţa secundară
 serii zilniceGenerează statistica
 serii lunareGenerează statistica
 Tranzacţii pe piaţa secundară; fără BNRGenerează statistica