- Statistică
- Seturi de date
- Cursul de schimb
Cursul de schimb
Leu (RON)
| 14 nov.2024 | 15 nov.2024 | 18 nov.2024 | 19 nov.2024 | 20 nov.2024 | |
---|
Dolarul australian | AUD | 3,0575 | 3,0459 | 3,0468 | 3,0615 | 3,0679 | |
Leva bulgărească | BGN | 2,5441 | 2,5444 | 2,5444 | 2,5446 | 2,5443 | |
Dolarul canadian | CAD | 3,3789 | 3,3517 | 3,3484 | 3,3600 | 3,3713 | |
Francul elveţian | CHF | 5,3176 | 5,3012 | 5,3172 | 5,3354 | 5,3244 | |
Coroana cehă | CZK | 0,1967 | 0,1969 | 0,1967 | 0,1966 | 0,1969 | |
Coroana daneză | DKK | 0,6671 | 0,6672 | 0,6672 | 0,6672 | 0,6672 | |
Lira egipteană | EGP | 0,0958 | 0,0953 | 0,0954 | 0,0951 | 0,0949 | |
Euro | EUR | 4,9759 | 4,9765 | 4,9764 | 4,9769 | 4,9762 | |
Lira sterlină | GBP | 5,9824 | 5,9660 | 5,9544 | 5,9529 | 5,9713 | |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,2188 | 1,2243 | 1,2143 | 1,2232 | 1,2147 | |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,0314 | 3,0303 | 3,0445 | 3,0639 | 3,0277 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2599 | 0,2615 | 0,2598 | 0,2603 | 0,2594 | |
Coroana norvegiană | NOK | 0,4235 | 0,4239 | 0,4249 | 0,4265 | 0,4268 | |
Zlotul polonez | PLN | 1,1460 | 1,1519 | 1,1478 | 1,1487 | 1,1474 | |
Rubla rusească | RUB | 0,0476 | 0,0473 | 0,0472 | 0,0472 | 0,0469 | |
Coroana suedeză | SEK | 0,4286 | 0,4291 | 0,4287 | 0,4295 | 0,4290 | |
Lira turcească | TRY | 0,1379 | 0,1366 | 0,1368 | 0,1360 | 0,1370 | |
Dolarul american | USD | 4,7329 | 4,7057 | 4,7176 | 4,7110 | 4,7170 | |
Randul sud-african | ZAR | 0,2582 | 0,2590 | 0,2606 | 0,2606 | 0,2605 | |
Realul brazilian | BRL | 0,8151 | 0,8128 | 0,8141 | 0,8196 | 0,8171 | |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6532 | 0,6511 | 0,6512 | 0,6507 | 0,6509 | |
Rupia indiană | INR | 0,0560 | 0,0557 | 0,0559 | 0,0558 | 0,0559 | |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3361 | 0,3374 | 0,3375 | 0,3380 | 0,3376 | |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2299 | 0,2308 | 0,2311 | 0,2327 | 0,2337 | |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7722 | 2,7645 | 2,7573 | 2,7735 | 2,7735 | |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0425 | 0,0425 | 0,0425 | 0,0426 | 0,0425 | |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,1148 | 0,1140 | 0,1139 | 0,1140 | 0,1144 | |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,2886 | 1,2812 | 1,2844 | 1,2826 | 1,2842 | |
Bahtul thailandez | THB | 0,1348 | 0,1351 | 0,1355 | 0,1363 | 0,1359 | |
Dolarul din Hong Kong | HKD | 0,6080 | 0,6045 | 0,6061 | 0,6053 | 0,6060 | |
Shekelul israelian | ILS | 1,2603 | 1,2575 | 1,2642 | 1,2604 | 1,2619 | |
100 Rupii indoneziene | IDR | 0,0297 | 0,0297 | 0,0298 | 0,0297 | 0,0296 | |
Pesoul filipinez | PHP | 0,0802 | 0,0801 | 0,0804 | 0,0800 | 0,0799 | |
100 Coroane islandeze | ISK | 3,4012 | 3,4109 | 3,4534 | 3,4300 | 3,4201 | |
Ringgitul malaysian | MYR | 1,0563 | 1,0526 | 1,0529 | 1,0532 | 1,0549 | |
Dolarul singaporez | SGD | 3,5118 | 3,5105 | 3,5097 | 3,5171 | 3,5112 | |
Gramul de aur | XAU | 387,3649 | 388,7340 | 393,2836 | 399,1947 | 397,9899 | |
DST | XDR | 6,2058 | 6,1865 | 6,1945 | 6,1928 | 6,1929 | |
- Cursurile valutelor incluse în această listă au la bază cotaţii ale societăţilor bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară.
- Prezenta listă nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile.
Link-uri utile
Pentru dispozitive mobile