
- Statistică
- Seturi de date
- Cursul de schimb
Cursul de schimb
Leu (RON)
| 8 aug.2022 | 9 aug.2022 | 10 aug.2022 | 11 aug.2022 | 12 aug.2022 | |
---|
Dolarul australian | AUD | 3,3658 | 3,3482 | 3,3499 | 3,3726 | 3,3761 |  |
Leva bulgărească | BGN | 2,5160 | 2,5079 | 2,5121 | 2,5099 | 2,5007 |  |
Dolarul canadian | CAD | 3,7446 | 3,7290 | 3,7310 | 3,7215 | 3,7206 |  |
Francul elveţian | CHF | 5,0392 | 5,0290 | 5,0576 | 5,0470 | 5,0380 |  |
Coroana cehă | CZK | 0,2007 | 0,2002 | 0,2012 | 0,2016 | 0,2009 |  |
Coroana daneză | DKK | 0,6614 | 0,6592 | 0,6603 | 0,6598 | 0,6575 |  |
Lira egipteană | EGP | 0,2523 | 0,2502 | 0,2508 | 0,2480 | 0,2478 |  |
Euro | EUR | 4,9210 | 4,9050 | 4,9132 | 4,9090 | 4,8909 |  |
Lira sterlină | GBP | 5,8375 | 5,8089 | 5,8083 | 5,8036 | 5,7696 |  |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,2522 | 1,2427 | 1,2315 | 1,2442 | 1,2438 |  |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,5786 | 3,5518 | 3,5598 | 3,5814 | 3,5548 |  |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2491 | 0,2493 | 0,2490 | 0,2485 | 0,2455 |  |
Coroana norvegiană | NOK | 0,4941 | 0,4939 | 0,4963 | 0,4995 | 0,4990 |  |
Zlotul polonez | PLN | 1,0469 | 1,0432 | 1,0441 | 1,0491 | 1,0448 |  |
Rubla rusească | RUB | 0,0796 | 0,0787 | 0,0793 | 0,0781 | 0,0774 |  |
Coroana suedeză | SEK | 0,4742 | 0,4723 | 0,4733 | 0,4738 | 0,4689 |  |
Lira turcească | TRY | 0,2692 | 0,2667 | 0,2676 | 0,2645 | 0,2642 |  |
Dolarul american | USD | 4,8330 | 4,7905 | 4,8027 | 4,7494 | 4,7450 |  |
Randul sud-african | ZAR | 0,2892 | 0,2883 | 0,2911 | 0,2936 | 0,2925 |  |
Realul brazilian | BRL | 0,9357 | 0,9372 | 0,9371 | 0,9322 | 0,9197 |  |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,7146 | 0,7095 | 0,7109 | 0,7046 | 0,7040 |  |
Rupia indiană | INR | 0,0607 | 0,0602 | 0,0604 | 0,0596 | 0,0596 |  |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3705 | 0,3672 | 0,3664 | 0,3649 | 0,3638 |  |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2367 | 0,2370 | 0,2378 | 0,2375 | 0,2382 |  |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 3,0303 | 3,0182 | 3,0331 | 3,0491 | 3,0574 |  |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0419 | 0,0418 | 0,0419 | 0,0418 | 0,0417 |  |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,1315 | 0,1299 | 0,1303 | 0,1288 | 0,1287 |  |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,3158 | 1,3042 | 1,3076 | 1,2931 | 1,2918 |  |
Kuna croată | HRK | 0,6552 | 0,6530 | 0,6537 | 0,6528 | 0,6509 |  |
Bahtul thailandez
| THB | 0,1353 | 0,1353 | 0,1351 | 0,1349 | 0,1341 |  |
Gramul de aur | XAU | 276,1646 | 275,5907 | 277,1595 | 273,2231 | 272,6466 |  |
DST | XDR | 6,3726 | 6,3305 | 6,3433 | 6,3064 | 6,2901 |  |
- Cursurile valutelor incluse în această listă au la bază cotaţii ale societăţilor bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară.
- Prezenta listă nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile.
Link-uri utile
Pentru dispozitive mobile